15:19:38 1,335 4.088
15:19:38 1,334 1.612
15:19:38 1,334 3.300
15:19:31 1,334 1.900
15:19:22 1,334 3.000
15:19:11 1,335 275
15:19:11 1,335 2.500
15:19:00 1,336 2.278
15:19:00 1,336 222
15:18:56 1,332 6.574
15:18:56 1,333 10.000
15:18:56 1,333 3.000
15:18:56 1,334 213
15:18:56 1,334 213
15:18:52 1,336 7.278
15:18:52 1,335 1.500
15:18:52 1,335 3.500
15:18:52 1,335 8.174
15:18:38 1,339 500
15:18:38 1,335 3.926
15:18:38 1,336 2.500
15:18:38 1,336 3.574
15:18:28 1,338 1.000
15:18:28 1,338 7.300
15:18:24 1,34 300
15:18:08 1,338 200
15:18:08 1,338 1.300
15:18:01 1,34 3.000
15:17:59 1,34 3.400
15:17:59 1,34 600
15:17:45 1,34 22
15:17:33 1,34 335
15:17:33 1,34 8.065
15:17:33 1,34 10.000
15:17:33 1,34 2.000
15:17:28 1,341 5
15:17:28 1,341 620
15:16:49 1,34 100
15:16:49 1,342 600
15:16:40 1,34 187
15:16:38 1,34 5.000
15:16:32 1,34 394
15:16:32 1,34 4.606
15:16:30 1,341 132
15:16:21 1,34 1.000
15:16:17 1,339 5.715
15:16:17 1,34 1.020
15:16:17 1,34 700
15:16:17 1,34 1.500
15:16:17 1,34 1.020
Historische koersen