Voor TT doen een stevige handelsdag in Turbo's.
Vermoedelijk verliezen incasseren en afvragen hoe dit "dividendpaard" (zie posts hier boven) zo door zijn hoeven zakt zonder maar één keer op de "dividendpotentieel" renbaan van de Peaky Blinders te zijn geweest.
Grappig om te zien dat bij deze koers een gokker een kleine short positie inneemt.
Dat zou ik niet doen NA een dergelijke koersdaling van de afgelopen dagen.
Maar wellicht ben ik te positief ingesteld. ((-;
Long
11-5-2021
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd
Sprinter BEST Long ING 7,03 64,03 0 0 0 0,100 -65,52% 5.000 13:53
Turbo Long BNP 6,6 6,3 1,06 1,23 0,17 1,040 -20,61% 2.900 14:36
Sprinter BEST Long ING 5,74 5,03 0 0 0 1,420 -10,13% 1.700 17:30
Sprinter BEST Long ING 6,57 12,35 0 0 0 0,590 -21,33% 1.000 17:30
Trader Long Goldman Sachs 5,52 4,05 0 0 0 1,770 -11,50% 1.000 9:47
Trader Long Goldman Sachs 6,73 12,59 0 0 0 0,550 -33,73% 420 12:51
UnlimitedBestTurbo Long Societe Generale 5,91 6,06 0 0 0 0,570 -15,56% 400 15:51
UnlimitedBestTurbo Long Societe Generale 6,51 12,52 0 0 0 0,280 -25,33% 350 17:03
Trader Long Goldman Sachs 6,85 16,02 0 0 0 0,360 -49,30% 350 15:26
Trader Long Goldman Sachs 6,58 9,93 0 0 0 0,670 -31,63% 300 14:46
Short
11-5-2021
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd
Turbo Short BNP 7,7 4,74 1,43 1,6 0,17 1,560 +13,45% 400 16:47