Nokia

PSE:NOKIA.FR, FI0009000681
4,536 17:35
-0,057 (-1,23%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
31 jan Goldman Sachs verkopen 3,50 -5,56%
31 jan JPMorgan Cazenove kopen 6,05 +5,56%
13 jan Sanford C. Bernstein & Co houden 4,65 +5,68%
10 dec JPMorgan Cazenove kopen 6,05 +2,33%
22 okt Deutsche Bank kopen 4,75 +4,04%
22 okt JPMorgan Research houden 4,00 -8,26%
21 okt UBS houden 4,00 -8,05%
18 okt JPMorgan Research houden 4,00 -6,33%
15 okt JPMorgan Research houden 4,00 -1,31%
11 okt Deutsche Bank kopen 4,50 +9,30%
10 okt Jefferies houden 3,70 -8,35%
20 sep Barclays verkopen 3,00 -19,10%
18 sep Goldman Sachs houden 3,30 -12,54%
24 jul JPMorgan Research houden 4,00 +17,49%
22 jul Deutsche Bank kopen 4,00 +16,04%
22 jul Goldman Sachs houden 3,30 -4,26%
19 jul UBS houden 3,45 +2,16%
19 jul JPMorgan Research houden 4,00 +0,81%
19 jul Jefferies houden 3,50 +3,64%
19 jul Goldman Sachs houden 3,20 -5,24%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront