EBUSCO HOLDING

AEX:EBUS.NL, NL0015002AG2
0,918 17:35
+0,001 (+0,08%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
31 jul Degroof Petercam houden 1,50 +28,53%
21 mei Bryan Garnier kopen 5,50 -67,23%
26 mrt Degroof Petercam houden 3,50 +16,05%
jan '24 Degroof Petercam houden 5,00 +14,78%
jan '24 Jefferies verkopen 4,00 +8,17%
dec '23 Degroof Petercam houden 6,00 +19,52%
okt '23 Van Lanschot Kempen verkopen 4,00 +9,26%
sep '23 Degroof Petercam houden 6,70 +48,56%
aug '23 ING kopen 13,00 -87,71%
jun '23 Jefferies houden 8,00 +3,49%
mei '23 JPMorgan Research houden 9,00 -75,61%
apr '23 Degroof Petercam kopen 16,00 -50,52%
apr '23 Jefferies kopen 18,00 -15,19%
apr '23 ING kopen 13,00 -17,51%
mrt '23 ING kopen 21,00 -6,70%
mrt '23 Degroof Petercam kopen 16,00 -6,03%
mrt '23 Kepler Cheuvreux kopen 22,00 -92,10%
mrt '23 ABN AMRO Oddo verkopen 9,00 +12,62%
mrt '23 Barclays houden 16,00 +29,45%
mrt '23 Jefferies kopen 23,00 -26,25%
Premium

Gifbeker voor aandeelhouders Ebusco nog niet geheel leeg

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront