Brederode

BRU:BREB.BL, LU1068091351
117,800 17:35
-0,200 (-0,17%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
13 jan Degroof Petercam kopen 140,00 +3,15%
06 dec KBC Securities kopen 125,00 +13,71%
06 dec Degroof Petercam kopen 133,00 +10,23%
16 sep KBC Securities kopen 125,00 -9,60%
13 sep Degroof Petercam kopen 129,00 -7,83%
13 sep Kepler Cheuvreux houden 118,00 +4,98%
10 jun KBC Securities kopen 125,00 +0,53%
10 jun Degroof Petercam kopen 129,00 -1,40%
15 mrt Kepler Cheuvreux houden 108,00 +4,05%
15 mrt Degroof Petercam kopen 129,00 +9,83%
15 mrt KBC Securities kopen 125,00 +9,83%
13 mrt Kepler Cheuvreux houden 108,00 +7,57%
dec '23 KBC Securities houden 118,00 +6,57%
dec '23 Degroof Petercam kopen 129,00 +6,57%
sep '23 Degroof Petercam kopen 122,00 +0,21%
sep '23 KBC Securities houden 118,00 +21,40%
sep '23 Kepler Cheuvreux houden 103,00 +5,97%
sep '23 Kepler Cheuvreux houden 103,00 +6,30%
jun '23 KBC Securities houden 118,00 -3,19%
jun '23 Degroof Petercam kopen 122,00 -5,26%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront