Kinepolis

BRU:KIN.BL, BE0974274061
38,550 17:36
+0,900 (+2,39%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
27 jan Kepler Cheuvreux kopen 47,00 -0,13%
16 jan Berenberg kopen 51,00 +3,63%
15 jan KBC Securities kopen 50,00 +2,66%
25 okt KBC Securities kopen 50,00 -3,10%
20 sep KBC Securities kopen 50,00 0,00%
23 aug ING kopen 50,00 -3,63%
22 aug Degroof Petercam kopen 56,60 -3,38%
22 aug Kepler Cheuvreux kopen 56,00 -3,26%
22 aug KBC Securities kopen 50,00 -2,88%
09 jul Degroof Petercam kopen 56,60 +15,48%
26 apr KBC Securities kopen 53,00 -0,25%
09 apr ING kopen 55,00 -5,29%
04 apr KBC Securities kopen 53,00 -0,87%
feb '24 Degroof Petercam kopen 56,60 -20,57%
feb '24 Kepler Cheuvreux kopen 56,00 -8,28%
feb '24 KBC Securities kopen 55,00 -7,24%
jan '24 ING kopen 54,00 +0,37%
jan '24 KBC Securities kopen 55,00 +7,41%
dec '23 KBC Securities kopen 59,00 -13,74%
okt '23 KBC Securities kopen 59,00 +4,57%
Premium

Kinepolis ziet winst verdampen door gebrek aan kaskrakers

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront