AB InBev

BRU:ABI.BL, BE0974293251
47,690 17:38
-0,150 (-0,31%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
22 jan JPMorgan Cazenove kopen 75,00 +1,23%
21 jan KBC Securities kopen 65,00 +1,23%
21 jan UBS kopen 66,00 +2,19%
20 jan KBC Securities kopen 75,00 +0,94%
16 jan Sanford C. Bernstein & Co kopen 71,00 +5,84%
15 jan Sanford C. Bernstein & Co kopen 71,00 -0,88%
14 jan JPMorgan Cazenove kopen 75,00 +3,63%
13 jan Morgan Stanley kopen 61,50 +0,15%
13 jan HSBC kopen 62,00 +0,15%
10 jan Deutsche Bank houden 55,00 +0,61%
09 jan Jefferies kopen 72,00 +0,61%
09 jan UBS kopen 66,00 -1,54%
09 jan UBS kopen 66,00 -0,71%
09 jan Jefferies kopen 72,00 -0,71%
07 jan JPMorgan Cazenove kopen 75,00 -4,38%
07 jan KBC Securities kopen 75,00 -1,83%
30 dec Jefferies kopen 73,00 -1,40%
20 dec KBC Securities kopen 75,00 -1,76%
12 dec UBS kopen 70,00 -4,98%
12 dec HSBC kopen 65,00 -5,63%
Premium

AB InBev heeft het lastig, vooral in China

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront