Voor het gemak maar even een nieuwe topic. Er is veel geschreven over dit mooie fonds en meerdere forumleden verwachtten zelfs een terugval
Natuurlijk hangt veel af van de AEX en dus het beurssentiment, maar vandaag blijkt weer dat er nog voldoende potentie is.
De vraag naar staal wordt alleen maar groter en Arcelor Mittal zal daarvan de zoete vruchten plukken.
Gezien de koersdoelen kan er best nog wat verdiend wordenen anders is hetn wel een leuk aandeel voor de traders.
Nog even een overzicht van de adviezen en doelen vanaf begin januari 2010;
Datum Bank/Analist Advies/doel Verandering
21-04-2010 Exane BNP Paribas Buy (40,00) Outperform (38,00) > Buy (40,00)
14-04-2010 Deutsche Bank Buy (46,00) Buy (40,00) > Buy (46,00)
14-04-2010 Macquarie Hold (47,00) (0,00) > Hold (47,00)
14-04-2010 Morgan Stanley Buy (52,00) Overweight (37,00) > Buy (52,00)
14-04-2010 Deutsche Bank Buy (63,00) Buy (46,00) > Buy (63,00)
13-04-2010 UBS Buy (42,00) Buy (38,00) > Buy (42,00)
09-04-2010 Independent Research Hold (38,50) Buy (36,00) > Hold (38,50)
06-04-2010 BNP Paribas Buy (40,00) (0,00) > Buy (40,00)
01-04-2010 Commerzbank Hold (34,00) Add (34,00) > Hold (34,00)
29-03-2010 HSBC Buy (43,00) Overweight (31,50) > Buy (43,00)
25-03-2010 CSFB Buy (45,00) Outperform (41,50) > Buy (45,00)
22-03-2010 Goldman Sachs Buy (44,00) Buy (42,00) > Buy (44,00)
17-03-2010 Societe Generale Buy (37,00) Buy (40,00) > Buy (37,00)
11-03-2010 ING Hold (35,00) Buy (41,00) > Hold (35,00)
03-03-2010 SNS Buy (36,50) Buy (32,50) > Buy (36,50)
18-02-2010 National-Bank Buy (34,00) Buy (27,00) > Buy (34,00)
17-02-2010 Fortis Buy (36,00) Hold (24,00) > Buy (36,00)
11-02-2010 Norddeutsche Landesbank Hold (26,00) Sell (19,00) > Hold (26,00)
11-02-2010 Unicredit Sell (22,00) Sell (18,30) > Sell (22,00)
11-02-2010 SNS Buy (32,50) Hold (33,00) > Buy (32,50)
10-02-2010 Kepler Capital Buy (34,00) Buy (28,00) > Buy (34,00)
10-02-2010 Sal. Oppenheim Hold (26,65) Neutral (24,70) > Hold (26,65)
05-02-2010 Theodoor Gilissen Hold (27,00) Sell (27,00) > Hold (27,00)
18-01-2010 Nomura Buy (42,00) Buy (33,00) > Buy (42,00)
13-01-2010 Bank of America-Merrill Lynch Buy (42,00) Buy (36,00) > Buy (42,00)
12-01-2010 Collins Stewart Hold (31,00) Hold (0,00) > Hold (31,00)
08-01-2010 JP Morgan Buy (38,00) Overweight (33,00) > Buy (38,00)
02-11-2009 Cheuvreux Sell (21,00) Underperform (31,00) > Sell (21,00)
De koers is nu € 32,64 en dat is alweer 3,28% hoger
Het komt wel goed en schrik vooral niet van een tussentijdse terugval.