Bijgevoegd mijn huidige posities, GAK, % van de winst<>verlies en weging;
941 HK$44,05 0,41% 0,51%
3988 HK$2,68 0,01% 1,03%
ATO € 7,059 -0,03% 0,35%
BASF € 45,622 0,72% 2,26%
BAYN € 52,425 0,42% 3,47%
BPOST € 4,530 0,62% 1,87%
CFD-ZILVER $22,5000 0,77% 0,14%
CO € 2,50 1,93% 0,50%
DSFIR € 87,18 0,20% 1,44%
EMG £2,1354 0,00% 0,21%
ERICB SEK 53,51 0,11% 0,76%
FFARM € 2,878 -0,34% 1,81%
GBLB € 75,328 -0,08% 2,49%
GLEN £4,3678 0,36% 0,84%
GLPG € 36,715 0,23% 0,24%
HAL € 125,077 -0,22% 1,30%
HEIA € 88,58 0,04% 0,37%
INGA € 12,81 0,17% 0,21%
MAREL € 3,20 -0,01% 0,16%
MYSZ $2,5045 -0,03% 0,04%
NENT B SEK 39,28 0,37% 0,11%
NESN CHF 105,10 0,08% 0,91%
NOKIA € 3,774 -0,59% 6,24%
NXFIL € 10,253 -0,01% 0,14%
PFE $40,36 -0,99% 6,12%
PROX € 7,244 -0,96% 22,15%
QFG € 6,365 -0,03% 0,12%
RABO € 94,167 0,15% 2,34%
RDSA € 27,080 0,41% 0,45%
SAGA £6,5220 0,00% 0,00%
SEQUA € 6,080 0,00% 0,00%
SLVR $23,05 -0,02% 0,08%
TKWY € 13,502 3,21% 1,12%
TOM2 € 6,539 0,22% 1,06%
UBSG CHF 19,06 4,96% 0,66%
UNA € 47,158 0,20% 1,56%
VAR1 € 18,92 0,54% 0,31%
VNA € 19,900 1,45% 0,33%
WNDW $0,94 -0,07% 0,04%
Y2D totaal op 163,7% waarvan 9,14% op aandelen..
Valuta handel gaat dit jaar ook prima, 2,3% op de US$ en 3,6% op GBP.
Cash krap 37% en dividend 4,67% bruto op jaarbasis.