voda schreef op 26 november 2021 17:50:
En de wekelijkse staat:
Slotkoers 31 dec. 2020 9,80
Slotkoers 08 jan. 2020 9,28 -0,52 = -5.31%
Slotkoers 15 jan. 2021 11,88 +2,60 = +28.02% Wat een TOP week zeg!!
Slotkoers 22 jan. 2021 12,64 +0,76 = +6.40%
Slotkoers 29 jan. 2021 9,98 -2,66 = -21.04%
Slotkoers 05 feb. 2021 9,28 -0,70 = -7.01%
Slotkoers 12 feb. 2021 8,92 -0,36 = -3.88%
Slotkoers 19 feb. 2021 8,63 -0,29 = -3.25%
Slotkoers 26 feb. 2021 8,14 -0,49 = -5.68%
Slotkoers 05 mrt. 2021 8,01 -0,13 = -1.60%
Slotkoers 12 mrt. 2021 7,79 -0,22 = -2.75%
Slotkoers 19 mrt. 2021 8,91 +1,12 = +14.38%!!!!
Slotkoers 26 mrt. 2021 8,34 -0,57 = -6.40%
Slotkoers 01 apr. 2021 8,084 -0,256 = -3.07%
Slotkoers 09 apr. 2021 4,901 -3,183 = -39,37% Grootste verlies sinds jan. 2020!!!
Slotkoers 16 apr. 2021 4,633 -0,268 = -5.47%
Slotkoers 23 apr. 2021 5,05 +0,417 = +9.00%
Slotkoers 30 apr. 2021 5,216 + 0,166 = +3.29%
Slotkoers 07 mei 2021 4,813 -0,403 = -7.73%
Slotkoers 14 mei 2021 4,687 -0,126 = -2.62%
Slotkoers 21 mei 2021 4,181 -0,501 = -10.80%
Slotkoers 28 mei 2021 4,31 +0,129 = +3.09%
Slotkoers 04 jun. 2021 4,001 -0,309 = -7.17%
Slotkoers 11 jun. 2021 3,988 -0,013 = -0.32%
Slotkoers 18 jun. 2021 4,58 +0,592 = +14.84% PB, cijfers 2020 op 22 juni
Slotkoers 25 jun. 2021 4,04 -0,540 = -11.79% PB, jaarcijfers 2020
Slotkoers 02 jul. 2021 3,808 -0,232 = -5.74%
Slotkoers 09 jul. 2021 4,099 +0,291 = +7.64%
Slotkoers 16 jul. 2021 4,048 -0,051 = -1.24%
Slotkoers 23 jul. 2021 3,91 -0,138 = -3.41%
Slotkoers 30 jul. 2021 3,814 -0,096 = -2.46%
Slotkoers 06 aug. 2021 3,464 -0,35 = -9.18%
Slotkoers 13 aug. 2021 3,463 -0,001 = -0.03%
Slotkoers 20 aug. 2021 4,84 +1,377 = +39.76%
Slotkoers 27 aug. 2021 4,46 -0,38 = -7.85%
Slotkoers 03 sep. 2021 4,375 -0,085 = -1.91%
Slotkoers 10 sep. 2021 4,234 -0,141 = -3.22%
Slotkoers 17 sep. 2021 3,639 -0,595 = -14.05%!!
Slotkoers 24 sep. 2021 3,636 -0,003 = -0.08%
Slotkoers 01 okt. 2021 3,11 -0,526 = -14.47%!!!
Slotkoers 08 okt. 2021 3,105 -0,005 = -0.16%
Slotkoers 15 okt. 2021 2,946 -0,159 = -5.12%
Slotkoers 22 okt. 2021 3,40 +0,454 = +15.41% Dat is enorm lang geleden zeg! Eindelijk een ommekeer.
Slotkoers 29 okt. 2021 3,006 -0,394 = -11.59%
Slotkoers 05 nov. 2021 2,688 -0,318 = -10.58%
Slotkoers 12 nov. 2021 2,581 -0,107 = -3.98% Laagste punt van het jaar.
Slotkoers 19 nov. 2021 3,50 +0,919 = +35.61% Wat een comeback zeg (zonder nieuws)
Slotkoers 26 nov. 2021 5,086 +1,586 = +45.31%
SUPER!!!! Grootste absolute én % winst van dit jaar!
Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2020 -4,714 = -48.10%
Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)
Slotkoers 29 jan. 2021 9,98 +0,18 = +1.84%
Slotkoers 26 feb. 2021 8,14 -1,84 = -18.44%
Slotkoers 31 mrt. 2021 8,36 +0.22 = +2.70%
Slotkoers 30 apr. 2021 5,216 -3,144 = -37.61%__> Ongekend slecht dit!!
Slotkoers 31 mei 2021 4,17 -1,046 = -20.05%
Slotkoers 30 jun. 2021 3,809 -0,361 = -8.66%
Slotkoers 30 jul. 2021 3,814 +0,005 = +0.13%
Slotkoers 31 aug. 2021 4,462 +0,648 = +16.99%
Slotkoers 30 sep. 2021 3,25 -1,212 = -27.16%
Slotkoers 29 okt. 2021 3,006 -0,244 = -7.51%
Slotkoers 26 nov. 2021 5,086 +2,08 = +69.19%--> Hoogste absolute én % winst dit jaar!