december 2015 2016 2017 2018 2019 2020
verkoop 10,8 15,9 89,6 135 182 253
EBITDA -12,3 -10,8 25,3 42,5 69,2 115
Bedrijfsresultaat (EBIT) -12,8 -11,5 21,9 38,4 72,1 136
Pre-Tax Profit (EBT) -9,96 -17,5 -89,4 24,3 59,4 123
Netto inkomen -9,96 -17,5 -80,0 24,3 55,5 91,9
P / E verhouding -14,2 -5,17 -7,08 31,8 13,0 8,14
EPS (€) -0,02 -0,04 -0,16 0,04 0,09 0,14
Dividend per aandeel (€) - - - - - -
Opbrengst - - - - - -
Referentieprijs (€) 0,282 0.217 1.132 1.167 1.167 1.167
Aankondigingsdatum 03/10/2016
06:00 uur 03/09/2017
05:58 uur 03/07/2018
06:01 uur