11:21:36 1,259 3.000
11:21:27 1,26 2.500
11:21:27 1,26 100
11:21:27 1,26 300
11:21:27 1,26 4.521
11:21:27 1,26 1.190
11:21:27 1,26 5.000
11:21:27 1,261 1.250
11:21:27 1,261 2.500
11:21:27 1,259 4.099
11:21:27 1,259 3.450
11:21:27 1,26 6.400
11:21:27 1,26 1.105
11:21:27 1,26 10.000
11:21:27 1,26 931
11:21:27 1,26 940
11:21:27 1,26 2.500
11:21:27 1,26 10.000
11:21:27 1,26 5.000
11:21:27 1,26 17.200
11:21:27 1,26 20.000
11:21:27 1,26 2.932
11:21:27 1,26 3.068
11:21:27 1,26 20.000
11:21:27 1,26 1.500
11:21:27 1,26 5.000
11:21:27 1,26 12.500
11:21:27 1,26 2.110
11:21:27 1,26 50.000
11:21:27 1,26 1.600
11:21:27 1,26 15.000
11:21:27 1,26 155
11:21:27 1,26 100.000
11:21:27 1,26 2.000
11:21:27 1,26 3.899
11:21:27 1,26 6.528
11:21:27 1,261 1.000
11:21:27 1,261 2.500
11:21:27 1,261 1.250
11:21:27 1,261 3.000
11:21:27 1,261 7.500
11:21:27 1,261 10.000
11:21:27 1,262 20.000
11:21:27 1,262 2.000
11:21:27
Hou ze gewoon vast he!!Kijk naar de aantallen...verhandeld nu 5.520.315 koers 1,261