WorldQuant Recent history of shortpositions in Pharming Group
03 09 2018 Worldquant 1,12% on 06,72 million shares - SLOTKOERS €1,291 Covering
30 08 2018 Worldquant 1,29% on 07,74 million shares - SLOTKOERS €1,261 Covering
28 08 2018 Worldquant 1,34% on 08,04 million shares - SLOTKOERS €1,283 Covering
27 08 2018 Worldquant 1,47% on 08,82 million shares - SLOTKOERS €1,270 Covering
24 08 2018 Worldquant 1,56% on 09,36 million shares - SLOTKOERS €1,255 Covering
16 08 2018 Worldquant 1,60% on 09,60 million shares - SLOTKOERS €1,296 Expanding
09 08 2018 Worldquant 1,58% on 09,48 million shares - SLOTKOERS €1,308 Covering
07 08 2018 Worldquant 1,79% on 10,74 million shares - SLOTKOERS €1,244 Covering
01 08 2018 Worldquant 1,85% on 11,10 million shares - SLOTKOERS €1,281 Expanding
31 07 2018 Worldquant 1,78% on 10,68 million shares - SLOTKOERS €1,296 Expanding
30 07 2018 Worldquant 1,49% on 08,94 million shares - SLOTKOERS €1,332 Expanding
26 07 2018 Worldquant 1,36% on 08,16 million shares - SLOTKOERS €1,469 Covering
25 07 2018 Worldquant 1,53% on 09,18 million shares - SLOTKOERS €1,380 Expanding
23 07 2018 Worldquant 1,41% on 08.46 million shares - SLOTKOERS €1,435 Expanding
19 07 2018 Worldquant 1,33% on 07.98 million shares - SLOTKOERS €1,428 Expanding
17 07 2018 Worldquant 1,24% on 07.44 million shares - SLOTKOERS €1,459 Expanding
16 07 2018 WorldQuant 1,15% on 06.90 million shares - SLOTKOERS €1,441 Expanding
13 07 2018 WorldQuant 1,04% on 06.24 million shares - SLOTKOERS €1,423 Expanding
12 07 2018 WorldQuant 0,94% on 05.64 million shares - SLOTKOERS €1,425 Expanding
11 07 2018 WorldQuant 0,88% on 05.28 million shares - SLOTKOERS €1,397 Expanding
10 07 2018 WorldQuant 0,76% on 04.56 million shares - SLOTKOERS €1,411 Expanding
21 06 2018 WorldQuant 0,49% on 02.94 million shares - SLOTKOERS €1,499 Covering
20 06 2018 WorldQuant 0,50% on 03.00 million shares - SLOTKOERS €1,570 Expanding
Gewoon terug kunnen coveren 25 cent onder het aankoop bedrag,
zonder herstel, dat kan en mag allemaal van de groot aandeelhouders.