Datum Guru Advies Koersdoel Verw. Stoploss Rendement
04 mrt KBC Securities houden 1,70 0,00 0,00%
25 feb Barclays Capital houden 1,85 0,00 0,00%
25 feb Jefferies & Co. houden 1,70 0,00 0,00%
24 feb Kepler Cheuvreux kopen 2,20 +38,85% 0,00 0,00%
24 feb KBC Securities houden 0,00 0,00 0,00%
24 feb Berenberg Bank kopen 2,70 +70,40% 0,00 0,00%
04 feb Berenberg Bank kopen 2,70 +63,24% 0,00 0,00%
03 feb Jefferies & Co. houden 0,00 0,00 0,00%
31 jan ING Equity Research kopen 2,75 +63,06% 0,00 0,00%
31 jan KBC Securities kopen 3,40 +101,60% 0,00 0,00%
29 jan ING Equity Research kopen 2,75 +60,87% 0,00 0,00%
16 dec KBC Securities kopen 3,40 +69,58% 0,00 0,00%
11 dec KBC Securities kopen 0,00 0,00 0,00%
05 nov KBC Securities kopen 3,40 +66,18% 0,00 0,00%
05 nov Berenberg Bank kopen 2,70 +31,96% 0,00 0,00%
05 nov ING Equity Research kopen 3,00 +46,63% 0,00 0,00%
04 nov Bank Degroof houden 2,00 0,00 0,00%
04 nov Kepler Cheuvreux kopen 2,15 +7,50% 0,00 0,00%
09 okt Berenberg Bank kopen 2,65 +45,40% 0,00 0,00%
01 okt ING Equity Research kopen 3,00 +54,64% 0,00 0,00%
01 okt KBC Securities kopen 3,40 +75,26% 0,00 0,00%
05 sep KBC Securities kopen 3,40 +85,54% 0,00 0,00%
05 sep ING Equity Research kopen 3,00 +63,71% 0,00 0,00%
15 aug Kepler Cheuvreux kopen 2,15 +24,53% 0,00 0,00%
06 aug Jefferies & Co. houden 1,80 0,00 0,00%
05 aug ING Equity Research kopen 3,00 +88,80% 0,00 0,00%
05 aug Berenberg Bank kopen 2,65 +66,77% 0,00 0,00%
05 aug KBC Securities kopen 3,40 +113,97% 0,00 0,00%
23 jul KBC Securities kopen 3,40 +106,50% 0,00 0,00%
02 jul ING Equity Research kopen 3,00 +97,30%