Marxsa schreef op 10 augustus 2020 17:39:
Maart................. April...................Mei.....................Juni................Juli
02 mrt 1.1595__01 apr 0.9300__04 mei 1.2705__01 jun 1.3270__01 jul 1.1650
03 mrt 1.2340__02 apr 0.9498__05 mei 1.3425__02 jun 1.3050__02 jul 1.1910
04 mrt 1.2015__03 apr 0.9250__06 mei 1.2890__03 jun 1.2960__
03 jul 1,259005 mrt 1.1525_ 06 apr 0.9782__07 mei 1.3000__04 jun 1.2550__06 jul 1.2265
06 mrt 1.1050__07 apr 0.9900__08 mei 1.3105__05 jun 1.2645__07 jul 1.2080
09 mrt 1.1230__08 apr 1.0090__11 mei 1.3545__08 jun 1.2695__08 jul 1.1650
10 mrt 1.1065__09 apr 1.0060__12 mei 1.3540__09 jun 1.2300__09 jul 1.1660
11 mrt 1.0665__14 apr 1.0410__13 mei 1.3640__10 jun 1.2320__10 jul 1.1520
12 mrt 0.9296__15 apr 0.9800
_14 mei 1.2820__11 jun 1.1840__13 jul 1.1915
13 mrt 0.9310__16 apr 1.0150__15 mei 1.2925__12 jun 1.1890__14 jul 1.1520
16 mrt 0.8422__17 apr 1.0430__18 mei 1.3350__15 jun 1.2220__15 jul 1.1840
17 mrt 0.8350_ _20 apr 1.0525__19 mei 1.3545__16 jun 1.2480__16 jul 1.1550
18 mrt 0.8020_
_21 apr 1.3400_ 20 mei 1.3650__17 jun 1.2660__17 jul 1.1615
19 mrt 0.7784__22 apr 1.2940__21 mei 1.3545__18 jun 1.2200__20 jul 1.1770
20 mrt 0.7752__23 apr 1.2640__22 mei 1.3450__19 jun 1.2450__21 jul 1.1500
23 mrt 0.8374_ 24 apr 1.2700__25 mei 1.3900__22 jun 1.2060__22 jul 1.1410
24 mrt 0.9050__27 apr 1.2370__26 mei 1.3725__23 jun 1.2315__23 jul 1.1380
25 mrt 0.9590__28 apr 1.2510__27 mei 1.3320__24 jun 1.1895__24 jul 1,1070
26 mrt 0.9634__29 apr 1.2670__28 mei 1.3400__25 jun 1.204__27 jul 1.1500
27 mrt 0.9176__30 apr 1.3460__29 mei 1.3325__26 jun 1.179__28 jul 1.1655
30 mrt 0.9720_ ................................................ ___29 jun 1.1675__29 jul 1,1330
31 mrt 0.9700_ ................................................ ___30 jun 1.1660
__30 jul 1,0130.................................................................................................. ____31 jul 0.9518
Augustus
03 aug 1,0140
04 aug 1,0100
05 aug 0,9912
06 aug 0,9960
07 aug 1,0490
10 aug 1,1420