Omzet (mln.) 89,62 135,13 169,02 187,29
EBITDA (mln.) -85,90 7,41 50,85 73,81
Bedrijfs resultaat (mln.) -89,32 0,85 45,67 66,74
Resultaat voor belasting (mln.) -89,40 0,86 46,68 38,59
Netto winst (mln.) -79,96 24,99 36,20 33,04
Winst per aandeel -0,14 0,04 0,06 0,05
Koers winst verhouding -8,09 18,94 26,13 25,44
Als je nu gewoon even naar deze cijfer kijkt
Van 2017 een winst negatief -80 miljoen
Naar 2020 een plus van 33 miljoen vindt ik dat zeker niet slecht
Hoe dat dit jaar uitpakt zal ongeveer een 20 miljoen plus zijn
Maar dan ook met veel kosten en investeringen
Zijn deze investeringen de juiste dat weet ik ook niet
Maar er staat volgens mijn een best serieus bedrijf
Geven deze cijfers garantie voor de toekomst .zeker niet
Geven deze cijfers vertrouwen. zeker wel
En ja ik had ook zeker verwacht dat we deze vrijdag weer op 90 cent + zouden staan
En dat wordt een hele uitdaging om dat te halen