Calendar schreef op 30 juli 2023 10:24:
Hierbij al vast de ruwe cijfers. Toelichtingen moet ik nog maken. Layout kan ook nog beter.
2023 2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
20.509 28.870 15.000 14.667 22.000 31.778 31.778 31.778 Lithium metric tonnes
4.846 3.633 1.890 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Lithium price
338 547 500 500 500 500 500 500 Lithium costs
92 89 21 32 48 70 70 70 Lithium
14 7 28 28 28 28 28 28 Vanadium
33 33 Module 1 60-200 midpoint 130
106 96 49 60 76 98 130 130 Total clean
3 2 2 2 2 2 2 2 Minerals
9 10 10 10 10 10 10 10 Materials
118 107 61 72 88 110 142 142 Total EBITDA
577 354 189 270 LC price mid point 3 months earlier per ton
10 1 4 7 month
359 EBITDA 2023 483 EBITDA 2024