PERIOD TOTAL SHARES REPURCHASED AVERAGE PURCHASE PRICE TOTAL CONSIDERATION
30 October - 03 Nov 2023 558,637 €5.7013 €3,184,945
06 - 10 November 2023 422,211 €5.9802 €2,524,901
13 - 17 November 2023 202,403 €6.1856 €1,251,981
20 - 24 November 2023 206,160 €6.2425 €1,286,962
27 November - 01 December 2023 141,591 €6.1186 €866,342
04 - 08 December 2023 103,518 €6.1712 €638,827
11 - 15 December 2023 151,967 €6.2198 €945,208
18 - 22 December 2023 65,011 €6.3222 €411,014
27 - 29 December 2023 24,376 €6.4791 €157,934
Subtotal 1,875,874 €6.0069 €11,268,114
Op basis van de 1e 2 weken ben je klaar voor Q1 en AVA 17 april.
Op basis van de laatste 3 weken zonder 27 28 29 dec ben je klaar ergens rond nov 2024.
Ik denk dat je klaar wilt zijn voor de Q1 en AVA 2024 op 17 april.
Hoe kan je dat bereiken ?
Om de tafel met alle founders en Teslin en de Mol .
Niet mee doen , dan kunnen dit de gevolgen zijn.
Het is me wel een blok.
Founders met Alain en Taco en opties en RSU 48%
Teslin 5 - 10%
De Mol 5 - 10%
Zou al richting de 70% kunnen, ik zeg kunnen.
Als mijn cijfers gaan knallen zou ik voor Q1 cijfers en AVA op 17 april klaar willen zijn met de inkoop .
Vandaar de 2e lijn :-)
E wordt groter dan A, zeg ik al jaren