National Grid PLC

CHX:NG_L.CXE1, GB00BDR05C01
968,000 17:29
+1,800 (+0,19%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
12 mrt Jefferies kopen 1.140,00 +1,47%
25 feb Goldman Sachs kopen 1.136,00 +1,17%
20 feb Goldman Sachs kopen 1.136,00 +1,29%
14 jan Goldman Sachs kopen 1.137,00 +2,77%
10 jan UBS kopen 1.120,00 +4,04%
19 dec RBC kopen 1.150,00 +3,22%
19 dec Jefferies kopen 1.140,00 +1,73%
04 dec JPMorgan Cazenove kopen 1.175,00 -2,65%
11 nov Goldman Sachs kopen 1.137,00 -6,82%
08 nov JPMorgan Research kopen 1.200,00 -1,22%
08 nov Goldman Sachs kopen 1.130,00 +0,65%
10 okt Jefferies kopen 1.140,00 -5,69%
08 okt Goldman Sachs kopen 1.130,00 -1,33%
04 okt RBC kopen 1.125,00 -6,16%
04 okt JPMorgan Research kopen 1.200,00 -1,94%
03 okt Deutsche Bank kopen 1.100,00 -4,21%
20 sep HSBC kopen 1.180,00 -6,11%
18 sep Goldman Sachs kopen 1.135,00 -5,50%
06 sep UBS kopen 1.115,00 -8,61%
03 sep Goldman Sachs kopen 1.059,00 +6,15%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront