TNT Express « Terug naar discussie overzicht

gaat het toch door ??

1.376 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 65 66 67 68 69 » | Laatste
nestel
0
KIND REMINDER:

Koersen TNT 2012:

Datum Open Slot Laag Hoog Volume Verschil %

02 jan 5,744 5,960 5,74 5,99 267.642 +0,19 +3,22%
03 jan 6,000 5,957 5,88 6,04 696.404 0,00 -0,05%
04 jan 5,928 5,992 5,91 6,02 814.809 +0,04 +0,59%
05 jan 6,000 5,898 5,85 6,00 916.220 -0,09 -1,57%
06 jan 5,950 6,050 5,87 6,08 687.503 +0,15 +2,58%
09 jan 6,214 6,285 6,16 6,53 1.206.164 +0,24 +3,88%
10 jan 6,201 5,974 5,90 6,33 2.246.018 -0,31 -4,95%
11 jan 6,000 6,022 5,92 6,05 1.471.698 +0,05 +0,80%
12 jan 6,080 6,044 6,00 6,13 829.035 +0,02 +0,37%
13 jan 6,094 6,000 5,95 6,12 1.196.310 -0,04 -0,73%
16 jan 6,039 6,332 6,01 6,38 1.092.787 +0,33 +5,53%
17 jan 6,383 6,273 6,21 6,43 1.202.754 -0,06 -0,93%
18 jan 6,293 6,167 6,14 6,41 1.308.127 -0,11 -1,69%
19 jan 6,170 6,516 6,11 6,52 840.094 +0,35 +5,66%
20 jan 6,540 6,120 6,06 6,54 1.413.981 -0,40 -6,08%
23 jan 6,150 6,315 6,14 6,38 1.251.987 +0,20 +3,19%
24 jan 6,300 6,298 6,19 6,34 833.639 -0,02 -0,27%
25 jan 6,400 6,150 5,96 6,55 1.996.342 -0,15 -2,35%
26 jan 6,089 6,279 6,08 6,35 846.264 +0,13 +2,10%
27 jan 6,303 6,330 6,24 6,42 1.041.779 +0,05 +0,81%
30 jan 6,287 6,324 6,19 6,36 1.117.303 -0,01 -0,09%
31 jan 6,301 6,398 6,30 6,50 837.900 +0,07 +1,17%

Datum Open Slot Laag Hoog Volume Verschil %

01 feb 6,440 6,342 6,31 6,45 713.991 -0,06 -0,88%
02 feb 6,397 6,192 6,17 6,40 1.366.140 -0,15 -2,37%
03 feb 6,176 6,224 6,10 6,22 1.251.387 +0,03 +0,52%
06 feb 6,190 6,327 6,18 6,33 1.088.223 +0,10 +1,65%
07 feb 6,488 6,537 6,36 6,56 1.306.058 +0,21 +3,32%
08 feb 6,573 6,470 6,46 6,58 923.468 -0,07 -1,02%
09 feb 6,500 6,464 6,43 6,51 611.019 -0,01 -0,09%
10 feb 6,440 6,300 6,23 6,45 630.595 -0,16 -2,54%
13 feb 6,331 6,314 6,28 6,38 360.745 +0,01 +0,22%
14 feb 6,276 6,112 6,10 6,30 889.862 -0,20 -3,20%
15 feb 6,143 6,159 6,12 6,20 636.907 +0,05 +0,77%
16 feb 6,157 6,181 6,06 6,18 573.943 +0,02 +0,36%
17 feb 6,270 6,343 6,19 6,39 951.310 +0,16 +2,62%
20 feb 9,900 10,180 9,72 10,24 24.395.556 +3,84 +60,49%
21 feb 10,000 9,886 9,82 10,12 12.806.601 -0,29 -2,89%
22 feb 9,810 9,810 9,71 9,91 9.783.702 -0,08 -0,77%
23 feb 9,750 9,500 9,49 9,84 12.596.451 -0,31 -3,16%
24 feb 9,410 9,390 9,32 9,50 10.698.430 -0,11 -1,16%
27 feb 9,350 9,336 9,15 9,41 8.317.320 -0,05 -0,58%
28 feb 9,370 9,309 9,27 9,41 4.368.900 -0,03 -0,29%
29 feb 9,330 9,351 9,30 9,39 4.236.478 +0,04 +0,45%

DUssssss, we kunnen nog wel even yessssss

gewoon paar dagen wachten...

Of go with the flow en dan op tijd lager terugkopen....
Guus_Geluk
0
quote:

nestel schreef op 14 januari 2013 15:34:

Gouden kansen op deze koers...
Mee eens, succes!
Het valt wel mee met de US, de koers mag weer omhoog.
nestel
0
quote:

Guus_Geluk schreef op 14 januari 2013 15:39:

[...]

Mee eens, succes!
Het valt wel mee met de US, de koers mag weer omhoog.
Guus deze koers is ZO belachelijk...

tjonge tjonge hoe kunnen mensen m.i. zo kortzichtig zijn...
[verwijderd]
0
quote:

nestel schreef op 14 januari 2013 15:41:

[...]

Guus deze koers is ZO belachelijk...

tjonge tjonge hoe kunnen mensen m.i. zo kortzichtig zijn...
Dus Hoger???

Gegroet,
Guus_Geluk
0
quote:

nestel schreef op 14 januari 2013 15:41:

[...]
tjonge tjonge hoe kunnen mensen m.i. zo kortzichtig zijn...
Mee eens, de huidige koers is echt absurd laag. Ik doe even een ritje mee naar de 6 euro.
Lekker volume trouwens! ;-)
[verwijderd]
0
Buts
0
Amerika is eerst de slaap uit hun ogen aan het verwijderen, om 16.30 zijn ze echt wakker en dan kijken wat de koers doet.
[verwijderd]
0
Guus_Geluk
0
quote:

deflationist schreef op 14 januari 2013 16:04:

En anders koop ik er weer 500 bij op 3,50 mocht het zo ver komen.
Bedoel je PostNL? ;-)
[verwijderd]
0
quote:

boldie schreef op 14 januari 2013 16:15:

auw
je zou toch niet kijken?????????

komt goed
boldie
0
quote:

vlaggenmast schreef op 14 januari 2013 16:19:

[...]

je zou toch niet kijken?????????

komt goed
kon het niet laten")
boldie
0
quote:

vlaggenmast schreef op 14 januari 2013 16:19:

[...]

je zou toch niet kijken?????????

komt goed
flink blok op de 4,7
nestel
0
Kind reminder:

www.homefinance.nl/algemeen/woordenli...

Intrensieke waarde van een aandeel:

Intrensieke waarde 2011 TNT 5,17 !

De intrinsieke waarde van een aandeel wordt berekend door de bezittingen van de onderneming op te tellen, daar de eventuele schulden van af te halen en het saldo te delen door het aantal aandelen.

De intrinsieke waarde zegt echter niet zo veel. Voor een beoordeling van de fundamentele waarde van een aandeel dient er ook gekeken te worden naar de toekomstverwachtingen.
WEBJE
0
koersdoel van 4 euro is echt te gek waar halen ze dat nu vandaan ,binnen een half jaar staan die terug op 5.5 euro.
1.376 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 65 66 67 68 69 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
911,34  +0,62  +0,07%  07 mrt
 Germany40^ 23.212,60 -0,88%
 BEL 20 4.469,34 +0,13%
 Europe50^ 5.520,52 +0,95%
 US30^ 42.798,70 0,00%
 Nasd100^ 20.187,80 0,00%
 US500^ 5.768,30 0,00%
 Japan225^ 37.281,60 0,00%
 Gold spot 2.909,90 0,00%
 EUR/USD 1,0836 +0,03%
 WTI 66,99 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

ACOMO +9,95%
Kendrion +8,38%
CM.COM +6,94%
WDP +5,16%
Accsys +3,28%

Dalers

AMG Critical ... -7,95%
ArcelorMittal -5,25%
Air France-KLM -4,93%
ADYEN NV -4,15%
TomTom -3,57%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront