margefreek schreef op 14 mei 2013 18:53:
13 Mei 2013 Magnetar Finance LLC 0,93% 0,93% nieuwe melding
13 Mei 2013 Marshall Wace LLP 1,31% 0,12%
13 Mei 2013 Polygon Global Partners LLP 0,91% 0,14%
13 Mei 2013 Tyrus Capital S.A.M. 0,60% 0,07%
10 Mei 2013 Marshall Wace LLP 1,19% 0,21%
10 Mei 2013 Polygon Global Partners LLP 0,77% 0,24%
10 Mei 2013 Tyrus Capital S.A.M. 0,53% 0,53% nieuwe melding
9 Mei 2013 Marshall Wace LLP 0,98% 0,15%
9 Mei 2013 Polygon Global Partners LLP 0,53% 0,53% nieuwe melding
8 Mei 2013 Marshall Wace LLP 0,83% 0,09%
6 Mei 2013 Marshall Wace LLP 0,74% 0,06%
3 Mei 2013 Marshall Wace LLP 0,68% -0,06%
3 Mei 2013 Susquehanna International Holdings LLC 0,63% 0,63% nieuwe melding
Zo, zo de aasgieren weten KPN te vinden. Ben benieuwd hoe de rest claim veiling morgen gaat uitpakken.