17:35:41 2,32 500.000
17:35:14 2,32 500.000
17:35:01 2,32 87.561
17:35:01 2,32 675
17:35:01 2,32 5.805
17:35:01 2,32 1.669
17:35:01 2,32 50.190
17:35:01 2,32 64
17:35:01 2,32 103.836
17:35:01 2,32 54.260
17:35:01 2,32 11.160
17:35:01 2,32 14.389
17:35:01 2,32 25.549
17:35:01 2,32 544.195
17:35:01 2,32 5.000
17:35:01 2,32 35.000
17:35:01 2,32 21.738
17:35:01 2,32 94.529
17:35:01 2,32 265.543
17:35:01 2,32 83.962
17:35:01 2,32 5.013
17:35:01 2,32 2.819
17:35:01 2,32 5.638
17:35:01 2,32 100
17:35:01 2,32 8.850
17:35:01 2,32 1.126
17:35:01 2,32 6.056
17:35:01 2,32 30
17:35:01 2,32 6.057
17:35:01 2,32 2.836
17:35:01 2,32 175.000
17:35:01 2,32 29
17:35:01 2,32 5.047
17:35:01 2,32 24
17:35:01 2,32 6.056
17:35:01 2,32 50.000
17:35:01 2,32 30
17:35:01 2,32 58.899
17:35:01 2,32 6.056
17:35:01 2,32 7.999
17:35:01 2,32 7.999
17:35:01 2,32 7.999
17:35:01 2,32 7.999
17:35:01 2,32 7.999
17:35:01 2,32 7.999
17:35:01 2,32 29
17:35:01 2,32 6.057
17:35:01 2,32 2.153
17:35:01 2,32 1.679
17:35:01 2,32 29
17:35:01 2,32 6.056
17:35:01 2,32 86.968
17:35:01 2,32 5.000
17:35:01 2,32 29
17:35:01 2,32 5.047
17:35:01 2,32 10.324
17:35:01 2,32 10.000
17:35:01 2,32 50.000
17:35:01 2,32 24.532
17:35:01 2,32 21.544
17:35:01 2,32 25
17:35:01 2,32 6.056
17:35:01 2,32 2.101
17:35:01 2,32 1.628
17:35:01 2,32 2.152
17:35:01 2,32 375
17:35:01 2,32 15.000
17:35:01 2,32 29
17:35:01 2,32 6.057
17:35:01 2,32 5.000
17:35:01 2,32 78.646
17:35:01 2,32 2.605
17:35:01 2,32 150.000
17:35:01 2,32 1.500
17:35:01 2,32 61.752
17:35:01 2,32 6.481
17:35:01 2,32 26.198
17:35:01 2,32 67.287
17:35:01 2,32 61.043
17:35:01 2,32 22
17:35:01 2,32 4.000
17:35:01 2,32 19.172
17:35:01 2,32 3.000
17:35:01 2,32 144.625
17:35:01 2,32 29
17:35:01 2,32 19.685
17:35:01 2,32 20.000
17:35:01 2,32 47.500
17:35:01 2,32 10.000
17:35:01 2,32 49.441
17:35:01 2,32 559
17:35:01 2,32 20.781
17:35:01 2,32 6.056
17:35:01 2,32 75.070
17:35:01 2,32 4.000
17:35:01 2,32 58.040
17:35:01 2,32 10.000
17:35:01 2,32 2.000
17:35:01 2,32 93.849
17:35:01 2,32 20.200
17:35:01 2,32 18.029
17:35:01 2,32 2.250
17:35:01 2,32 30.000
17:35:01 2,32 185
17:35:01 2,32 60.000
17:35:01 2,32 1.890
17:35:01 2,32 1.000
17:35:01 2,32 1.750
17:35:01 2,32 10.000
17:35:01 2,32 300
17:35:01 2,32 2.100
17:35:01 2,32 1.800
17:35:01 2,32 10.000
17:35:01 2,32 5.700
17:35:01 2,32 3.500
17:35:01 2,32 1.000
17:35:01 2,32 900
17:35:01 2,32 500.000
17:35:01 2,32 9.381
17:35:01 2,32 8.475
17:35:01 2,32 59.437
17:35:01 2,32 7.500
17:35:01 2,32 400
17:35:01 2,32 800
17:35:01 2,32 50.000
17:35:01 2,32 13.610
17:35:01 2,32 2.819
17:35:01 2,32 7.351
17:35:01 2,32 15.817
17:35:01 2,32 24.192
17:35:01 2,32 72
17:35:01 2,32 11.121
17:35:01 2,32 547
17:35:01 2,32 3.503
17:35:01 2,32 9.763
17:35:01 2,32 2.800
17:35:01 2,32 2.177
17:35:01 2,32 12.117
17:35:01 2,32 5.831
17:35:01 2,32 50.000
17:35:01 2,32 237
17:35:01 2,32 4.000
17:35:01 2,32 600
17:35:01 2,32 4.545
17:35:01 2,32 2.182
17:35:01 2,32 500
17:35:01 2,32 62
17:35:01 2,32 374
17:35:01 2,32 374
17:35:01 2,32 3.000
17:35:01 2,32 113
17:35:01 2,32 196.927
17:35:01 2,32 374
17:35:01 2,32 102.170
17:35:01 2,32 481
17:35:01 2,32 49.230
17:35:01 2,32 69
17:35:01 2,32 13.627
17:35:01 2,32 2.779
17:35:01 2,32 5.797
17:35:01 2,32 481
17:35:01 2,32 33.038
17:35:01 2,32 51.156
17:35:01 2,32 18.686
17:35:01 2,32 10.538
17:35:01 2,32 11.557
17:35:01 2,32 782
17:35:01 2,32 9.183
17:35:01 2,32 1.654
17:35:01 2,32 13.183
17:35:01 2,32 1.729
17:35:01 2,32 6.793
17:35:01 2,32 11.464
17:35:01 2,32 32.358
17:35:01 2,32 50.000
17:35:01 2,32 10.000
17:35:01 2,32 3.822
17:35:01 2,32 485
17:35:01 2,32 37
17:35:01 2,32 28.000
17:35:01 2,32 8.935
17:35:01 2,32 20.000
17:35:01 2,32 15.888
17:35:01 2,32 366
17:35:01 2,32 3.236
17:35:01 2,32 5.492
17:35:01 2,32 2.065
17:35:01 2,32 2.812
17:35:01 2,32 18.870
17:35:01 2,32 24.201
17:35:01 2,32 4.676
17:35:01 2,32 6.865
17:35:01 2,32 435
17:35:01 2,32 40.394
17:35:01 2,32 13.121
17:35:01 2,32 4.228
17:35:01 2,32 4.228
17:35:01 2,32 15.145
17:35:01 2,32 3.000
17:35:01 2,32 11.197
17:35:01 2,32 8.979
17:35:01 2,32 5.712
17:35:01 2,32 10.000
17:35:01 2,32 22.699
17:35:01 2,32 23.276
17:35:01 2,32 6.788
17:35:01 2,32 26.086
17:35:01 2,32 38.954
17:35:01 2,32 12.289
17:35:01 2,32 228.558
17:35:01 2,32 185.706
17:35:01 2,32 21.214
17:35:01 2,32 1.800
17:35:01 2,32 472.932
17:35:01 2,32 5.200
17:35:01 2,32 20.000
17:35:01 2,32 277.689
17:35:01 2,32 2.500
17:35:01 2,32 50.352
17:35:01 2,32 5.100
17:35:01 2,32 1.263.443
17:35:01 2,32 2.817
17:35:01 2,32 386.382
17:35:01 2,32 10.746
17:35:01 2,32 164
17:35:01 2,32 309.105
17:35:01 2,32 5.985
17:35:01 2,32 8
17:35:01 2,32 94.303
17:35:01 2,32 1.199
17:35:01 2,32 37.288
17:35:01 2,32 34.273
17:35:01 2,32 68.450
17:35:01 2,32 10.000
17:35:01 2,32 6.593
17:35:01 2,32 52.500
17:35:01 2,32 5.473
17:35:01 2,32 219.685
17:35:01 2,32 1.433
17:35:01 2,32 292.013
17:35:01 2,32 8.030
17:35:01 2,32 8.030
17:35:01 2,32 8.030
De eindveiling ..... Zeker niet saai !