pardon schreef op 5 oktober 2015 19:30:
Bedrijfsnaam Prijs Verandering Chg% d | m | y Marktkapitalisatie in USD
GLPG Galapagos NV (ADR) 45,06 2,96 7,03% 1.64B
ABBV Abbvie Inc 56.12 +0.31 0.56% 93.95B
JNJ Johnson & Johnson 94.54 +0.61 0.65% 260.79B
GSK GlaxoSmithKline p ... 39.89 +0.39 0.99% 94.87B
PFE Pfizer Inc. 33.12 +0.04 0.12% 206.73B
CELG Celgene Corporation 115.21 -1.23 -1.06% 93.48B
RCPT Receptos Inc 0.0000
TKPYY Takeda Pharmaceut ... 22.59 +0.73 3.34% 34.54B
VRX Valeant Pharmaceu ... 162.68 -19.64 -10.77% 59.36B
MPSYY MorphoSys AG (ADR) 33,19 0.00 0,00% 1.76B