160 17/06/2016 10:31:03 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
159 17/06/2016 10:31:01 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
158 17/06/2016 10:30:58 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
157 17/06/2016 10:30:55 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
156 17/06/2016 10:30:53 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
155 17/06/2016 10:30:51 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
154 17/06/2016 10:30:49 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
153 17/06/2016 10:30:46 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
152 17/06/2016 10:30:44 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
151 17/06/2016 10:30:41 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
150 17/06/2016 10:30:39 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
149 17/06/2016 10:30:36 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
148 17/06/2016 10:30:33 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
147 17/06/2016 10:30:31 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
146 17/06/2016 10:30:29 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
145 17/06/2016 10:30:26 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
144 17/06/2016 10:30:23 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
143 17/06/2016 10:30:20 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
142 17/06/2016 10:30:18 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
141 17/06/2016 10:30:15 CEST 1,421 15,00 Exchange Continuous
iemand moet even zn pctje resetten denk ik...