Veel grote kopers, de interesse in Probiodrug neemt behoorlijke proporties aan.
299521 20/03/2019 17:22:00 CET 1,95 1.000,00Exchange Continuous
299265 20/03/2019 17:22:00 CET 1,95 320,00 Exchange Continuous
299009 20/03/2019 17:22:00 CET 1,95 280,00 Exchange Continuous
298753 20/03/2019 17:22:00 CET 1,95 70,00 Exchange Continuous
298497 20/03/2019 17:22:00 CET 1,95 1.650,00 Exchange Continuous
298241 20/03/2019 17:22:00 CET 1,95 350,00 Exchange Continuous
297985 20/03/2019 17:22:00 CET 1,95 500,00 Exchange Continuous
------------------------------------------------------------------------
297729 20/03/2019 17:09:53 CET 1,95 570,00 Exchange Continuous
297473 20/03/2019 17:09:17 CET 1,95 180,00 Exchange Continuous
297217 20/03/2019 17:09:17 CET 1,95 1.820,00Exchange Continuous
--------------------------------------------------------------------------
296961 20/03/2019 17:08:52 CET 1,95 8.180,00Exchange Continuous
296705 20/03/2019 17:08:52 CET 1,95 3.000,00Exchange Continuous
296449 20/03/2019 17:08:52 CET 1,95 2.000,00Exchange Continuous
296193 20/03/2019 17:08:52 CET 1,95 3.000,00Exchange Continuous
295937 20/03/2019 17:08:52 CET 1,955 300,00 Exchange Continuous
295681 20/03/2019 17:08:52 CET 1,955 500,00 Exchange Continuous
295425 20/03/2019 17:08:52 CET 1,96 8.020,00Exchange Continuous
295169 20/03/2019 17:08:46 CET 1,96 880,00 Exchange Continuous
Totaal verhandeld 1.101.208 stuks.