Barren Wuffet schreef op 27 december 2021 14:22:
[...]
Zijn inderdaad eerder met de booster begonnen (4 maanden geleden) maar:
Zelfde "vreemde" effect zie je daar nu ook
na de booster, onderstaande gegevens heb ik hier vorige week al geplaatst.
Israel laatste 6 weken de gevaccineerden.
20 tot 80 jaar oud
2021-11-07 - 2021-11-13 623 besmet
2021-11-14 - 2021-11-20 656 besmet + 5,3%
2021-11-21 - 2021-11-27 734 besmet + 11.9%
2021-11-28 - 2021-12-04 825 besmet + 12.4%
2021-12-05 - 2021-12-11 1046 besmet + 26.8%
2021-12-12 - 2021-12-18 1648 besmet + 57.6%
Verschil eerste en laatste week +264%
Aandeel van de gevaccineerden in de besmettingen is nu alweer 74.7% !!
Israel laatste 6 weken de ongevaccineerden.
20 tot 80 jaar oud
2021-11-07 - 2021-11-13 502 besmet
2021-11-14 - 2021-11-20 506 besmet
2021-11-21 - 2021-11-27 482 besmet
2021-11-28 - 2021-12-04 427 besmet
2021-12-05 - 2021-12-11 531 besmet
2021-12-12 - 2021-12-18 559 besmet
Verschil eerste en laatste week +11%
Ik vroeg toen:
Waarom is het aantal besmettingen onder de gevaccineerden 264% gestegen ondanks de boosters?
Waarom blijft het aantal besmette ongevaccineerden nagenoeg gelijk?