tatje schreef op 7 augustus 2020 09:09:
Flevo had sinds okt 2016 4,99%
Op 8 nov 2017 ging 4,99% naar 0.
Under this program, a total of 5,384,450 ordinary TomTom shares were repurchased at an average price of €9.25 per share, for a total consideration of € 49.8 million. TomTom will use the shares to cover its commitments arising from its stock option and share plans.
Period
Total shares repurchased
Average purchase price
Total consideration
19 - 22 September 2017 214,247 € 9.263726 € 1,984,725
25 - 29 September 2017 449,550 € 9.189337 € 4,131,067
02 - 06 October 2017 255,950 € 9.351742 € 2,393,578
09 - 13 October 2017 327,975 € 9.338551 € 3,062,811
16 - 20 October 2017 498,500 € 9.199829 € 4,586,115
23 - 27 October 2017 293,777 € 9.612392 € 2,823,900
30 October - 03 November 2017 261,490 € 9.800255 € 2,562,669
06 - 10 November 2017 471,000 € 9.605984 € 4,524,418
13 -17 November 2017 631,054 € 9.163276 € 5,782,522
20 - 24 November 2017 526,264 € 9.212072 € 4,847,982
27 November - 01 December 2017 726,000 € 9.120238 € 6,621,293
04 - 08 December 2017 728,643 € 8.892185 € 6,479,228
De laatste 4 weken evenveel als de eerste 8 weken.
We hadden toen nog zeg 230 miljoen aandelen.
Flevo 2% en de rest van Flevo naar prive en Geelen 1 miljoen stuks ?
2% van Flevo is 4,6 miljoen aandelen en 1 miljoen stuks van Geelen.
Ruimschoots genoeg.
Kijken we naar de aandelen inkoop 2020 !
Laatste week meer dan de eerste 3 weken :-)
02 - 06 March 2020 278,678 €8.974192 €2,500,910
09 - 13 March 2020 373,093 €7.640548 €2,850,635
16 - 20 March 2020 499,750 €6.352371 €3,174,597
23 - 30 March 2020 1,202,912 €6.686032 €8,042,708
Waarom de eerste 3 weken niet per week hetzelfde als de laatste week !
Rare smaak, of zelfs een vieze smaak.
Ik denk dat ze bij TT alles weten, maar het laten doen.
Wir haben es nicht gewußt .
Waarom versnellen ze niet eerder !!!
Je zou zeggen in 2017 en 2020 waarom in de laatste weken veel meer, dan in de eerste weken.
Praat niet over aanbod, dat meer was, dat geloof ik niet !