quotes Euronext:https://live.euronext.com/nl/product/equities/FR0000051732-XPAR
06/12/2024 0,0026 0,0031 0,0024 0,0026 0,0026 6 101 617 840 16 769 861 0,0027
05/12/2024 0,2712 0,317 0,1778 0,1778 0,1778 22 157 641 5 493 166 0,2479
04/12/2024 0,395 0,465 0,33 0,339 0,339 14 646 844 5 672 854 0,3873
03/12/2024 0,6762 0,7184 0,40 0,495 0,495 17 916 381 9 417 238 0,5256
02/12/2024 0,90 0,9798 0,661 0,735 0,735 12 689 723 10 257 023 0,8083
29/11/2024 0,651 1,234 0,62 0,8972 0,8972 22 535 021 19 880 580 0,8822
28/11/2024 1,43 1,73 0,7814 0,7814 0,7814 42 950 524 61 467 115 1,4311
27/11/2024 0,78 1,1145 0,666 1,013 1,013 42 935 654 38 331 913 0,8928
26/11/2024 0,41 0,5952 0,3801 0,5628 0,5628 35 411 492 18 178 896 0,5134
25/11/2024 0,172 0,43 0,172 0,3102 0,3102 29 050 681 8 717 721 0,3001
Op 28/11 omzet twv €61.467.115