Donderdag 20-7-2023
772,33 770,83 776,33 774,83 WFdDulk
772,50 770,00 775,50 772,50 D.Harry
772,77 771,72 777,58 775,98 Jackybreda
773,00 770,00 776,00 775,00 Henri Trader-Zonder-Trades
773,00 768,00 776,00 770,00 Kei-Trader
773,15 770,25 777,50 776,00 Relaxed
773,16 770,71 776,52 774,28 GEMIDDELDE
773,50 773,00 776,00 775,00 Aaltje -2
773,73 770,70 776,76 774,74 Putnically
774,45 771,86 777,00 774,45 JoostVLS
MarcoV1976
NewKidInTown
b.west.invest