Donderdag 14-9-2023
736,00 735,00 738,00 736,00 Aaltje
736,77 735,12 741,67 739,91 Jackybreda
737,37 734,00 742,00 739,99 MarcoV1976
737,45 735,08 741,00 739,27 GEMIDDELDE
737,62 735,83 741,63 739,83 WFdDulk
737,75 735,00 741,00 739,00 Relaxed
737,77 735,75 742,72 740,74 Putnically
737,80 734,00 740,00 738,00 Kei-Trader
738,00 735,00 740,00 739,00 D.Harry
738,00 736,00 742,00 741,00 NewKidInTown
Henri Trader-Zonder-Trades
JoostVLS