755,85 752,00 758,50 755,00 Aaltje -2
756,00 754,00 761,00 759,00 Henry Trader-Zonder-Trades
756,00 753,00 761,00 757,70 MarcoV1976
756,27 754,22 760,54 758,98 Jackybreda
756,50 754,50 760,50 759,50 D.Harry
756,63 753,66 760,59 758,04 GEMIDDELDE
756,63 752,33 758,61 756,63 JoostVLS
756,76 754,54 761,61 759,79 Putnically
757,00 755,00 761,00 759,00 NewKidInTown
757,00 755,00 762,00 760,00 Robin82
757,00 749,00 758,00 750,50 b.west.invest -0.5
757,20 754,50 762,00 759,50 Relaxed
757,34 755,83 762,34 760,83 WFdDulk -2
Kei-Trader -1.5