Vrijdag 26-1-2024
812,75 807,77 814,87 810,00 JoostVLS
813,13 809,90 815,51 812,12 Putnically
813,25 808,00 815,50 810,00 Relaxed
813,40 810,50 816,00 811,10 Henri Trader-Zonder-Trades
813,50 812,50 818,00 816,00 D.Harry
813,77 810,12 816,67 813,45 Jackybreda
813,79 810,85 816,70 813,50 GEMIDDELDE
814,00 811,00 817,00 815,00 NewKidInTown
815,00 814,00 817,50 816,00 Aaltje
815,27 813,83 819,27 817,83 WFdDulk
De hele week niemand te laat, dat heb ik nog niet meegemaakt
Toch weer omhoog of een correctie, dat is de vraag??