Dernières Transactions de la séance du 10/04/03
Heure Valeur Quantité
16:34 0.13 1 000
16:34 0.13 5 000
16:31 0.13 5 500
16:31 0.13 6 000
16:31 0.13 6 687
16:31 0.13 7 000
16:31 0.13 10 000
16:31 0.13 10 000
16:31 0.13 15 000
16:31 0.13 16 000
16:31 0.13 20 000
16:31 0.13 20 000
16:31 0.13 22 500
16:31 0.13 35 000
14:28 0.14 2 500
13:44 0.14 7 085
12:59 0.14 950
12:59 0.14 2 550
12:24 0.13 20
11:38 0.14 800
11:31 0.14 1 000
11:13 0.14 5 000
11:12 0.14 6 870
10:39 0.14 2 000
10:32 0.14 9 200
10:17 0.14 14 351
10:17 0.14 649
09:39 0.14 14 500
Aantal (bid) Koers (bid) Koers (ask) Aantal (ask)
86.632 0,13 0,14 271.629
144.000 0,12 0,15 242.180
62.150 0,11 0,16 363.593
108.250 0,10 0,17 63.171
5.000 0,02 0,18 38.500