Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 2,9940 +0,0150 +0,50% 0,0000 0,0000 2,9790 31 okt
België 2 jaar 2,4110 +0,0190 +0,79% 0,0000 0,0000 2,3920 31 okt
België 5 jaar 2,6210 +0,0390 +1,51% 0,0000 0,0000 2,5820 31 okt
Canada 10 jaar 3,2619 +0,0322 +1,00% 0,0000 0,0000 3,2297 31 okt
Canada 2 jaar 3,0986 +0,0208 +0,68% 0,0000 0,0000 3,0778 31 okt
Canada 30 jaar 3,3408 -0,0123 -0,37% 0,0000 0,0000 3,3531 31 okt
Canada 5 jaar 3,0323 +0,0274 +0,91% 0,0000 0,0000 3,0049 31 okt
Denemarken 10 jaar 2,2250 +0,0820 +3,83% 0,0000 0,0000 2,1430 31 okt
Denemarken 2 jaar 2,0710 -0,0210 -1,00% 0,0000 0,0000 2,0920 31 okt
Denemarken 5 jaar 2,0580 +0,0390 +1,93% 0,0000 0,0000 2,0190 31 okt
Duitsland 10 jaar 2,4160 +0,0280 +1,17% 0,0000 0,0000 2,3880 31 okt
Duitsland 2 jaar 2,2640 +0,0350 +1,57% 0,0000 0,0000 2,2290 31 okt
Duitsland 30 jaar 2,6450 +0,0390 +1,50% 0,0000 0,0000 2,6060 31 okt
Duitsland 5 jaar 2,2820 +0,0410 +1,83% 0,0000 0,0000 2,2410 31 okt
Frankrijk 10 jaar 3,1540 +0,0790 +2,57% 0,0000 0,0000 3,0750 31 okt
Frankrijk 2 jaar 2,4960 +0,0160 +0,65% 0,0000 0,0000 2,4800 31 okt
Frankrijk 30 jaar 3,6680 -0,0120 -0,33% 0,0000 0,0000 3,6800 31 okt
Frankrijk 5 jaar 2,7320 +0,0380 +1,41% 0,0000 0,0000 2,6940 31 okt
Groot-Brittanië 2... 4,3930 +0,1820 +4,32% 0,0000 0,0000 4,2110 31 okt
Groot-Brittanië 3... 4,8820 -0,0060 -0,12% 0,0000 0,0000 4,8880 31 okt
Groot-Brittanië 5... 4,1330 +0,0270 +0,66% 0,0000 0,0000 4,1060 31 okt
Groot-Brittannië ... 4,4720 +0,0260 +0,58% 0,0000 0,0000 4,4460 31 okt
Italië 10 jaar 3,6830 +0,0490 +1,35% 0,0000 0,0000 3,6340 31 okt
Italië 2 jaar 2,7970 +0,0150 +0,54% 0,0000 0,0000 2,7820 31 okt
Italië 30 jaar 4,2360 +0,0040 +0,09% 0,0000 0,0000 4,2320 31 okt
Italië 5 jaar 3,0900 +0,1480 +5,03% 0,0000 0,0000 2,9420 31 okt
Japan 10 jaar 0,9363 -0,0114 -1,20% 0,0000 0,0000 0,9477 31 okt
Japan 2 jaar 0,4341 -0,0007 -0,16% 0,0000 0,0000 0,4348 31 okt
Japan 30 jaar 2,2072 -0,0104 -0,47% 0,0000 0,0000 2,2176 31 okt
Japan 5 jaar 0,5681 -0,0070 -1,22% 0,0000 0,0000 0,5751 31 okt
Nederland 10 jaar 2,6720 +0,0210 +0,79% 0,0000 0,0000 2,6510 31 okt
Nederland 2 jaar 2,3120 +0,1170 +5,33% 0,0000 0,0000 2,1950 31 okt
Nederland 3 jaar 2,3180 +0,1630 +7,56% 0,0000 0,0000 2,1550 31 okt
Nederland 30 jaar 2,8190 -0,0090 -0,32% 0,0000 0,0000 2,8280 31 okt
Nederland 5 jaar 2,4240 +0,1700 +7,54% 0,0000 0,0000 2,2540 31 okt
Nederland 6 jaar 2,4760 +0,0420 +1,73% 0,0000 0,0000 2,4340 31 okt
Nederland 7jaar 2,5210 +0,0320 +1,29% 0,0000 0,0000 2,4890 31 okt
Nieuw Zeeland 10 ... 4,4680 +0,0150 +0,34% 0,0000 0,0000 4,4530 31 okt
Spanje 10 jaar 3,1310 +0,0300 +0,97% 0,0000 0,0000 3,1010 31 okt
Spanje 30 jaar 3,7870 +0,0380 +1,01% 0,0000 0,0000 3,7490 31 okt
Spanje 5 jaar 2,6930 +0,0480 +1,81% 0,0000 0,0000 2,6450 31 okt
VS 10 jaar 4,2814 +0,0062 +0,15% 0,0000 0,0000 4,2752 31 okt
VS 2 jaar 4,1661 +0,0740 +1,81% 0,0000 0,0000 4,0921 31 okt
VS 30 jaar 4,4838 +0,0054 +0,12% 0,0000 0,0000 4,4784 31 okt
VS 5 jaar 4,1477 +0,0798 +1,96% 0,0000 0,0000 4,0679 31 okt
Zweden 10 jaar 2,1110 +0,0270 +1,30% 0,0000 0,0000 2,0840 31 okt
Zwitserland 10 jaar 0,4220 -0,0150 -3,43% 0,0000 0,0000 0,4370 31 okt
Zwitserland 2 jaar 0,3750 +0,0250 +7,14% 0,0000 0,0000 0,3500 31 okt
Zwitserland 30 jaar 0,4010 -0,0390 -8,86% 0,0000 0,0000 0,4400 31 okt

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront