nav..
ik denk dat euronav ook wel de principes voor clean scrapping en sustainability wil respecteren en dat ze dat zouden moeten laten blijken oa uit vlootwaarderingscriteria
ik zou voorstellen dat de 'cleane' scrapwaarde van een vlcc na 15 jaar de maatstaf moet zijn, en dat het eerste jaar als aanloop kan beschouwd worden nog niet echt rendabel in dienst,
14x 6,5 % afschrijven vanaf het 2de jaar, maw een restboekwaarde van 13,5milj + 6,5 per jaar u15
de resterende boekwaarde zou dan zijn 2.86 milj dollar voor de vloot prorata eigendom
ik weet niet wat dat zou betekenen voor verlies of winst, maar dat hoeft ook niet op de lopende verlies/winst rekening maar op de reserves of in de tjjd gespreid.
ik denk dat dit als statement het vertrouwen in euronav fel zou verhogen, en ook ethische investeerders kan terugbrengen en de kredietratings nog fel verbeteren;
het verkopen van schepen om scrap te laten plaatsvinden op mensonterende levensvernietigende scrap bays is onverantwooord, en een intentieverklaring om bij komende verkopen een clean scrap te eisen, zou dan geen verder impact hebben op verlies/winst
ik denk dit zelfs een positieve invloed kan hebben op koers (en zeer licht negatief op nav); bij een tce op spot van 40 000 zou dan een behoorlijk rendement zijn, en de uitschieters maken het aantrekkelijk ...
(hieronder de aldus geschatte waarden van de schepen; kolom 1 'hoge' scrap laatste getal totaal)
die scrapwaarde worden eerst samengeteld en dan 90% Samengeteld om de clean totale waarde te berekenen
VPLUS 2002 20
Suezmax 2002 10 10 Ja
Suezmax 2003 10 10 Ja
VPLUS 2003 20 20 Ja
Suezmax 2004 10 10 Ja
Suezmax 2005 5 5 Ja 50,00%
Suezmax 2005 5 5 Ja 50,00%
Suezmax 2006 10 4 14 Ja
Suezmax 2006 10 4 14 Ja
Suezmax 2006 10 4 14 Ja
Suezmax 2006 10 4 14 Ja
Suezmax 2007 10 4 14 Ja
Suezmax 2007 10 4 14 Ja
VLCC 2007 15 13 28 Ja
VLCC 2007 15 13 28 Ja
Suezmax 2007 10 8 18 Ja
Suezmax 2007 10 8 18 Ja
Suezmax 2008 10 12 22 Ja
Suezmax 2008 10 12 22 Ja
Suezmax 2008 10 12 22 Ja
Suezmax 2009 10 12 22 Ja
VLCC 2009 15 26 41 Ja
VLCC 2010 15 32,5 47,5 Ja
VLCC 2010 15 32,5 47,5 Ja
Suezmax 2010 10 25 35 Ja
VLCC 2011 15 39 54 Ja
VLCC 2011 15 39 54 Ja
VLCC 2011 15 39 54 Ja
Suezmax 2011 10 24 34 Ja
VLCC 2012 15 45,5 60,5 Ja
Suezmax 2012 10 28 38 Ja
VLCC 2012 15 45,5 60,5 Ja
VLCC 2012 15 45,5 60,5 Ja
VLCC 2012 15 45,5 60,5 Ja
Suezmax 2012 10 28 38 Ja
VLCC 2012 15 43,5 58,5 Ja
VLCC 2012 15 45,5 60,5 Ja
VLCC 2013 15 52 67 Ja
VLCC 2015 15 52 67 Ja
VLCC 2015 15 52 67 Ja
VLCC 2015 15 52 67 Ja
VLCC 2016 15 58,5 73,5 Ja
VLCC 2016 15 58,5 73,5 Ja
VLCC 2016 15 58,5 73,5 Ja
VLCC 2016 15 58,5 73,5 Ja
VLCC 2016 15 58,5 73,5 Ja
VLCC 2016 15 58,5 73,5 Ja
VLCC 2016 15 58,5 73,5 Ja
VLCC 2016 15 58,5 73,5 Ja
VLCC 2016 15 58,5 73,5 Ja
VLCC 2016 15 58,5 73,5 Ja
VLCC 2016 15 58,5 73,5 Ja
VLCC 2017 15 65 80 Ja
VLCC 2017 15 65 80 Ja
VLCC 2017 15 65 80 Ja
VLCC 2017 15 65 80 Ja
VLCC 2017 15 65 80 Ja
Suezmax 2018 10 44 54 Ja
Suezmax 2018 10 44 54 Ja
Suezmax 2018 10 44 54 Ja
Suezmax 2018 10 44 54 Ja
711 2150,5 2940,5 5
2861,5
dit waardeerd een vlcc uit 2017 op 78,5 met een scrapwaarde van 13,5 miljoen en een afschrijving van 14x 6,5 vanf het tweede jaar, veronderstellend dat het pas na 1 jaar echt rendabel vaart
Na 3,5 jaar voor de schepen uit 2017 is dat dusnog 10 economische jaaren aan 6,5 miljoen + scrapwaarde