Woensdag 7-6-2023
761,76 758,58 764,64 760,76 Putnically
762,00 755,00 765,50 758,50 Kei-Trader
762,20 760,00 765,00 763,00 NewKidInTown
762,50 760,00 766,00 764,00 Relaxed
762,70 761,20 767,00 765,00 MarcoV1976
762,75 760,04 765,76 763,01 GEMIDDELDE
762,75 760,83 766,75 764,83 WFdDulk
762,88 758,00 763,00 759,00 b.west.invest
762,95 760,21 766,33 763,81 D.Harry
763,00 761,00 766,00 765,00 Henri Trader-Zonder-Trades
763,20 761,16 765,33 762,22 JoostVLS
763,45 762,75 766,00 764,00 Aaltje
763,57 761,72 767,58 765,98 Jackybreda
Iedereen aanwezig en op tijd, geweldig