Vrijdag 9-6-2023
761,57 760,12 766,58 763,98 Jackybreda
761,61 757,00 762,00 758,00 b.west.invest
761,64 759,41 763,65 760,94 JoostVLS
761,76 758,78 764,74 762,72 Putnically
762,00 761,00 765,00 762,50 Aaltje
762,00 759,50 765,00 764,00 NewKidInTown
762,00 754,50 765,00 758,50 Kei-Trader
762,01 759,39 764,97 762,71 GEMIDDELDE
762,04 760,83 766,04 764,83 WFdDulk
762,23 760,67 764,12 763,16 D.Harry
762,25 759,75 765,50 764,50 Relaxed
762,30 760,00 766,00 765,00 Henri Trader-Zonder-Trades
762,66 761,12 766,00 764,44 MarcoV1976
Iedereen op tijd wakker, geen weer om in bed te liggen??