Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 3,0740 +0,0370 +1,22% 0,0000 0,0000 3,0370 14 mei
België 2 jaar 3,0730 +0,0120 +0,39% 0,0000 0,0000 3,0610 14 mei
België 5 jaar 2,8140 +0,0160 +0,57% 0,0000 0,0000 2,7980 14 mei
Canada 10 jaar 3,6941 +0,0163 +0,44% 0,0000 0,0000 3,6778 14 mei
Canada 2 jaar 4,2574 -0,0159 -0,37% 0,0000 0,0000 4,2733 14 mei
Canada 30 jaar 3,5441 +0,0149 +0,42% 0,0000 0,0000 3,5292 14 mei
Canada 5 jaar 3,7551 +0,0135 +0,36% 0,0000 0,0000 3,7416 14 mei
Denemarken 10 jaar 2,5510 +0,0300 +1,19% 0,0000 0,0000 2,5210 14 mei
Denemarken 2 jaar 2,9860 +0,0230 +0,78% 0,0000 0,0000 2,9630 14 mei
Denemarken 5 jaar 2,4690 +0,0270 +1,11% 0,0000 0,0000 2,4420 14 mei
Duitsland 10 jaar 2,5300 +0,0320 +1,28% 0,0000 0,0000 2,4980 14 mei
Duitsland 2 jaar 3,0300 +0,0130 +0,43% 0,0000 0,0000 3,0170 14 mei
Duitsland 30 jaar 2,6630 +0,0320 +1,22% 0,0000 0,0000 2,6310 14 mei
Duitsland 5 jaar 2,5600 +0,0300 +1,19% 0,0000 0,0000 2,5300 14 mei
Frankrijk 10 jaar 3,0180 +0,0380 +1,28% 0,0000 0,0000 2,9800 14 mei
Frankrijk 2 jaar 3,0460 +0,0150 +0,49% 0,0000 0,0000 3,0310 14 mei
Frankrijk 30 jaar 3,5030 +0,0370 +1,07% 0,0000 0,0000 3,4660 14 mei
Frankrijk 5 jaar 2,8720 +0,0210 +0,74% 0,0000 0,0000 2,8510 14 mei
Groot-Brittanië 2... 4,2930 -0,0050 -0,12% 0,0000 0,0000 4,2980 14 mei
Groot-Brittanië 3... 4,6330 +0,0010 +0,02% 0,0000 0,0000 4,6320 14 mei
Groot-Brittanië 5... 4,0870 -0,0020 -0,05% 0,0000 0,0000 4,0890 14 mei
Groot-Brittannië ... 4,2600 +0,0070 +0,16% 0,0000 0,0000 4,2530 14 mei
Italië 10 jaar 3,8500 +0,0500 +1,32% 0,0000 0,0000 3,8000 14 mei
Italië 2 jaar 3,5290 +0,0290 +0,83% 0,0000 0,0000 3,5000 14 mei
Italië 30 jaar 4,4000 +0,0410 +0,94% 0,0000 0,0000 4,3590 14 mei
Italië 5 jaar 3,3960 +0,0270 +0,80% 0,0000 0,0000 3,3690 14 mei
Japan 10 jaar 0,9605 +0,0246 +2,63% 0,0000 0,0000 0,9359 14 mei
Japan 2 jaar 0,3421 +0,0094 +2,83% 0,0000 0,0000 0,3327 14 mei
Japan 30 jaar 2,0525 +0,0286 +1,41% 0,0000 0,0000 2,0239 14 mei
Japan 5 jaar 0,5582 +0,0156 +2,88% 0,0000 0,0000 0,5426 14 mei
Nederland 10 jaar 2,8240 +0,0300 +1,07% 0,0000 0,0000 2,7940 14 mei
Nederland 2 jaar 2,9480 +0,0110 +0,37% 0,0000 0,0000 2,9370 14 mei
Nederland 3 jaar 2,7970 +0,0190 +0,68% 0,0000 0,0000 2,7780 14 mei
Nederland 30 jaar 2,8540 +0,0330 +1,17% 0,0000 0,0000 2,8210 14 mei
Nederland 5 jaar 2,7020 +0,0140 +0,52% 0,0000 0,0000 2,6880 14 mei
Nederland 6 jaar 2,7020 +0,0220 +0,82% 0,0000 0,0000 2,6800 14 mei
Nederland 7jaar 2,7090 +0,0270 +1,01% 0,0000 0,0000 2,6820 14 mei
Nieuw Zeeland 10 ... 4,6910 -0,0360 -0,76% 0,0000 0,0000 4,7270 14 mei
Spanje 10 jaar 3,3170 +0,0290 +0,88% 0,0000 0,0000 3,2880 14 mei
Spanje 30 jaar 3,8550 +0,0290 +0,76% 0,0000 0,0000 3,8260 14 mei
Spanje 5 jaar 3,0110 +0,0280 +0,94% 0,0000 0,0000 2,9830 14 mei
VS 10 jaar 4,4600 -0,0118 -0,26% 0,0000 0,0000 4,4718 14 mei
VS 2 jaar 4,8221 -0,0159 -0,33% 0,0000 0,0000 4,8380 14 mei
VS 30 jaar 4,6100 -0,0102 -0,22% 0,0000 0,0000 4,6202 14 mei
VS 5 jaar 4,4698 -0,0151 -0,34% 0,0000 0,0000 4,4849 14 mei
Zweden 10 jaar 2,3780 +0,0250 +1,06% 0,0000 0,0000 2,3530 14 mei
Zwitserland 10 jaar 0,7430 +0,0250 +3,48% 0,0000 0,0000 0,7180 14 mei
Zwitserland 2 jaar 0,9280 -0,0710 -7,11% 0,0000 0,0000 0,9990 14 mei
Zwitserland 30 jaar 0,6490 -0,0330 -4,84% 0,0000 0,0000 0,6820 14 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront