Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PAR.-E.H.D.A.P.XJ... 79,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 79,440 jun '19
Paret Barwon List... 619,300 -1,380 -0,22% 619,300 619,300 620,680 13 mei
PARV.-EQ.AUSTR.M ... 564,910 0,000 0,00% 0,000 0,000 564,910 dec '18
PARVEST-EQ.USA CL... 139,702 0,000 0,00% 141,418 139,702 139,702 sep '19
Pensstab Fds 15+ ... 10,758 0,000 0,00% 10,758 10,758 10,758 01 nov
Penstab Fds 1-2 NL U 11,352 -0,002 -0,02% 11,352 11,352 11,354 01 nov
Perlas BorgPlan 9,993 -0,006 -0,06% 9,993 9,993 10,000 13 mei
Perlas DynamischPlan 22,453 +0,086 +0,39% 22,453 22,453 22,367 13 mei
Perlas KernPlan 15,689 +0,042 +0,27% 15,689 15,689 15,647 13 mei
PGIF Eurp R Eq Fd A 122,650 +0,470 +0,38% 122,650 122,650 122,180 13 mei
PGIF GL HY Fd A 22,560 +0,010 +0,04% 22,560 22,560 22,550 13 mei
PGIF Gl Resp Eq Fd A 88,110 +0,010 +0,01% 88,110 88,110 88,100 13 mei
PGIF Preferred Se... 8,200 +0,010 +0,12% 8,200 8,200 8,190 13 mei
PGIM EM ALL CP EQ I 135,170 +0,251 +0,19% 135,170 135,170 134,919 14 mei
PGIM Gl C Bd I 115,747 +0,148 +0,13% 115,747 115,747 115,599 14 mei
PGIM Jenn US Gr I 338,095 +1,657 +0,49% 338,095 338,095 336,438 14 mei
PGIM PGIM Absolut... 111,041 -0,026 -0,02% 111,041 111,041 111,067 14 mei
PGIM PGIM Broad M... 143,929 +0,031 +0,02% 143,929 143,929 143,898 14 mei
PGIM PGIM Emergin... 1.355,689 +0,761 +0,06% 1.355,689 1.355,689 1.354,928 14 mei
PGIM PGIM Emergin... 990,616 +0,550 +0,06% 990,616 990,616 990,066 14 mei
PGIM PGIM Global ... 136,645 +0,507 +0,37% 136,645 136,645 136,138 14 mei
PGIM PGIM Jenniso... 184,404 +2,514 +1,38% 184,404 184,404 181,890 14 mei
PGIM US Corp Bd I 1.249,725 +3,084 +0,25% 1.249,725 1.249,725 1.246,641 14 mei
PGLI - Listed Inf... 250,230 -1,110 -0,44% 250,230 250,230 251,340 14 mei
PGLI - Listed Pri... 444,020 -2,480 -0,56% 444,020 444,020 446,500 14 mei
PHOENIX FUND 42,310 +0,220 +0,52% 0,000 0,000 42,090 06 okt
Pic Abs Rtn FI P$ 164,510 0,000 0,00% 164,510 164,510 164,510 13 mei
Pic Asian Eq(xJap... 291,480 -1,010 -0,35% 291,480 291,480 292,490 14 mei
Pic Asian LCD P$ 159,740 -0,030 -0,02% 159,740 159,740 159,770 14 mei
Pic Biotech P$ 881,290 +0,410 +0,05% 881,290 881,290 880,880 14 mei
Pic CHF Bds P CHF 470,390 -0,090 -0,02% 470,390 470,390 470,480 13 mei
Pic China Idx P$ 121,600 +1,450 +1,21% 121,600 121,600 120,150 13 mei
Pic Chinese LC De... 114,680 +0,040 +0,03% 114,680 114,680 114,640 14 mei
Pic Clean Engy Tr... 167,510 -0,180 -0,11% 167,510 167,510 167,690 14 mei
Pic CN EQ P$ 463,960 -0,840 -0,18% 463,960 463,960 464,800 14 mei
Pic Digital P$ 555,380 +1,310 +0,24% 555,380 555,380 554,070 14 mei
Pic Em Corp Bds P$ 124,500 +0,060 +0,05% 124,500 124,500 124,440 13 mei
Pic Em LC Debt P$ 161,450 +0,390 +0,24% 161,450 161,450 161,060 13 mei
Pic Em Mkts Idx P$ 316,750 +2,150 +0,68% 316,750 316,750 314,600 13 mei
Pic Em Mkts P$ 605,640 -1,000 -0,16% 605,640 605,640 606,640 14 mei
Pic EUR Bds P€ 489,930 +0,580 +0,12% 489,930 489,930 489,350 13 mei
Pic EUR Corp Bds P€ 190,470 +0,190 +0,10% 190,470 190,470 190,280 13 mei
Pic EUR Gvt Bds P€ 145,940 +0,260 +0,18% 145,940 145,940 145,680 13 mei
Pic EUR HY P€ 270,500 +0,010 +0,00% 270,500 270,500 270,490 13 mei
Pic EUR ShMidTm B... 129,380 +0,300 +0,23% 129,380 129,380 129,080 13 mei
Pic EUR ShTm Corp... 102,830 +0,050 +0,05% 102,830 102,830 102,780 13 mei
Pic EUR ShTm HY P€ 132,170 +0,010 +0,01% 132,170 132,170 132,160 13 mei
Pic Eurol Idx P€ 238,240 +0,020 +0,01% 238,240 238,240 238,220 13 mei
Pic Eurp Idx P€ 295,300 +0,240 +0,08% 295,300 295,300 295,060 13 mei
Pic Family P€ 145,640 -0,090 -0,06% 145,640 145,640 145,730 14 mei
Pic Gl Bds P$ 155,210 +0,280 +0,18% 155,210 155,210 154,930 13 mei
Pic Gl Dyn Alloc P$ 131,890 +0,080 +0,06% 131,890 131,890 131,810 13 mei
Pic Gl Em Debt P$ 383,560 +0,450 +0,12% 383,560 383,560 383,110 13 mei
Pic Gl Env Opp P€ 358,200 -1,130 -0,31% 358,200 358,200 359,330 14 mei
Pic Gl Fix Inc Op... 101,990 +0,340 +0,33% 101,990 101,990 101,650 13 mei
Pic Gl Hi Yld P$ 181,590 +0,010 +0,01% 181,590 181,590 181,580 13 mei
Pic Gl Megatr Sel P$ 393,900 +0,420 +0,11% 393,900 393,900 393,480 14 mei
Pic Gl Sustain Cr... 218,230 +0,190 +0,09% 218,230 218,230 218,040 13 mei
Pic Gl Thematic O... 189,880 -0,180 -0,09% 189,880 189,880 190,060 14 mei
Pic Health P$ 352,930 +0,800 +0,23% 352,930 352,930 352,130 14 mei
Pic Indian Eq P$ 829,950 +1,110 +0,13% 829,950 829,950 828,840 14 mei
Pic Japan Eq Opp P¥ 19.049,280 +69,210 +0,36% 19.049,280 19.049,280 18.980,070 14 mei
Pic Japan Eq Sel P¥ 28.986,230 +151,250 +0,52% 28.986,230 28.986,230 28.834,980 14 mei
Pic Japan Idx P¥ 32.992,790 +132,000 +0,40% 32.992,790 32.992,790 32.860,790 14 mei
Pic Nutri P€ 247,540 -0,710 -0,29% 247,540 247,540 248,250 14 mei
Pic Pac(xJapan)Id... 512,480 +2,840 +0,56% 512,480 512,480 509,640 13 mei
Pic Prm Brands P€ 280,650 +0,200 +0,07% 280,650 280,650 280,450 14 mei
Pic Qu EM Sust Eq P$ 104,730 +0,180 +0,17% 104,730 104,730 104,550 13 mei
Pic QU Euro Sust ... 402,080 -0,030 -0,01% 402,080 402,080 402,110 14 mei
Pic Qu Gl.Sust.Eq... 282,720 +0,050 +0,02% 282,720 282,720 282,670 14 mei
Pic Robotics P$ 363,320 +0,900 +0,25% 363,320 363,320 362,420 14 mei
Pic Sec P$ 349,660 +0,870 +0,25% 349,660 349,660 348,790 14 mei
Pic ShTm EM Corp ... 121,660 +0,050 +0,04% 121,660 121,660 121,610 13 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 119,016 +0,011 +0,01% 119,016 119,016 119,006 14 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 139,369 +0,017 +0,01% 139,369 139,369 139,352 14 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 9.954,820 -0,090 0,00% 9.954,820 9.954,820 9.954,910 14 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 155,853 +0,016 +0,01% 155,853 155,853 155,837 14 mei
Pic SmartCity P€ 212,900 -0,310 -0,15% 212,900 212,900 213,210 14 mei
Pic Sov ShTm MM $ P$ 118,524 +0,009 +0,01% 118,524 118,524 118,515 14 mei
Pic Sov ShTm MM € P€ 102,423 +0,015 +0,01% 102,423 102,423 102,408 14 mei
Pic Timber P$ 251,600 +1,720 +0,69% 251,600 251,600 249,880 14 mei
Pic TR Agora P€ 121,570 0,000 0,00% 121,570 121,570 121,570 13 mei
Pic TR Atlas P$ 143,990 -0,140 -0,10% 143,990 143,990 144,130 13 mei
Pic TR Corto Eurp P€ 149,690 -0,020 -0,01% 149,690 149,690 149,710 13 mei
Pic TR Dvd a P€ 110,080 -0,180 -0,16% 110,080 110,080 110,260 13 mei
Pic TR Mandarin P$ 192,510 +2,070 +1,09% 192,510 192,510 190,440 13 mei
Pic USA Idx P$ 489,290 -0,120 -0,02% 489,290 489,290 489,410 13 mei
Pic USD Gvt Bds P$ 618,350 +0,650 +0,11% 618,350 618,350 617,700 13 mei
Pic USD ShMid Tm ... 142,370 +0,040 +0,03% 142,370 142,370 142,330 13 mei
Pic Water P€ 538,610 -3,230 -0,60% 538,610 538,610 541,840 14 mei
Pictet-USEGS-P USD 220,200 -24,700 -10,09% 0,000 0,000 244,900 feb '18
Pim GIS € Lg Avrg... 19,730 -0,120 -0,60% 19,730 19,730 19,850 14 mei
Pim GIS € Sh-Term... 10,970 +0,010 +0,09% 10,970 10,970 10,960 14 mei
Pim GIS AS Strat ... 7,010 +0,010 +0,14% 7,010 7,010 7,000 14 mei
Pim GIS Bal Inc &... 19,664 +0,070 +0,36% 19,664 19,664 19,594 14 mei
Pim GIS Cap Sec E 15,250 0,000 0,00% 15,250 15,250 15,250 14 mei
Pim GIS Crd Opp B... 12,320 +0,010 +0,08% 12,320 12,320 12,310 14 mei
Pim GIS Div Inc D... 9,790 0,000 0,00% 9,790 9,790 9,790 14 mei
Pim GIS Div Inc Fd E 11,753 +0,012 +0,10% 11,753 11,753 11,741 14 mei
Pim GIS Dyn Bd Fd E 11,919 +0,011 +0,09% 11,919 11,919 11,909 14 mei
Pim GIS Dyn MltAs... 11,060 +0,030 +0,27% 11,060 11,060 11,030 14 mei
Pim GIS EM Bd ESG... 15,970 +0,010 +0,06% 15,970 15,970 15,960 14 mei
Pim GIS Em Loc Bd E 12,442 +0,017 +0,13% 12,442 12,442 12,425 14 mei
Pim GIS Em Mkts Bd E 9,410 +0,007 +0,08% 9,410 9,410 9,403 14 mei
Pim GIS Em Mkts C... 12,567 +0,008 +0,07% 12,567 12,567 12,559 14 mei
Pim GIS EUR Credit E 12,020 -0,020 -0,17% 12,020 12,020 12,040 14 mei
Pim GIS EUR Incom... 13,510 -0,010 -0,07% 13,510 13,510 13,520 14 mei
Pim GIS Gl Bd E 13,270 +0,010 +0,08% 13,270 13,270 13,260 14 mei
Pim GIS Gl Bd Ex-... 15,480 -0,020 -0,13% 15,480 15,480 15,500 14 mei
Pim GIS Gl HY Bd E 10,347 -0,001 -0,01% 10,347 10,347 10,348 14 mei
Pim GIS Gl IG Cred E 12,166 +0,011 +0,09% 12,166 12,166 12,155 14 mei
Pim GIS Gl Low Du... 11,510 0,000 0,00% 11,510 11,510 11,510 14 mei
Pim GIS Gl RealRtn E 13,033 +0,003 +0,02% 13,033 13,033 13,030 14 mei
Pim GIS Income E 15,746 +0,020 +0,12% 15,746 15,746 15,727 14 mei
Pim GIS Infl MltAs E 10,630 +0,020 +0,19% 10,630 10,630 10,610 14 mei
Pim GIS Low Av Dur E 10,364 +0,011 +0,10% 10,364 10,364 10,353 14 mei
Pim GIS Low Dur G... 9,580 +0,010 +0,10% 9,580 9,580 9,570 14 mei
Pim GIS Low Durat... 12,060 +0,010 +0,08% 12,060 12,060 12,050 14 mei
Pim GIS Mtg Opp E$ 10,970 +0,010 +0,09% 10,970 10,970 10,960 14 mei
Pim GIS PIMCO Eur... 9,970 0,000 0,00% 9,970 9,970 9,970 14 mei
Pim GIS Stocks+ E 55,960 +0,270 +0,48% 55,960 55,960 55,690 14 mei
Pim GIS Strategic... 14,930 +0,030 +0,20% 14,930 14,930 14,900 14 mei
Pim GIS TR Bd E 11,344 +0,029 +0,25% 11,344 11,344 11,316 14 mei
Pim GIS UK Corp B... 19,830 0,000 0,00% 19,830 19,830 19,830 14 mei
Pim GIS UK LgTm C... 20,940 0,000 0,00% 20,940 20,940 20,940 14 mei
Pim GIS US HY Bd E 34,919 -0,001 0,00% 34,919 34,919 34,920 14 mei
Pim GIS US IG Cor... 8,924 +0,021 +0,23% 8,924 8,924 8,903 14 mei
Pim GIS US Sh-Ter... 11,860 0,000 0,00% 11,860 11,860 11,860 14 mei
PineBr Asia xJap ... 36,142 +0,194 +0,54% 36,142 36,142 35,948 14 mei
PineBr Asia xJap ... 36,752 +0,300 +0,82% 36,752 36,752 36,452 14 mei
PineBr Eurp SmCap... 32,709 +0,224 +0,69% 32,709 32,709 32,486 14 mei
PineBr Gl Dyn AA ... 397,799 +1,781 +0,45% 397,799 397,799 396,017 14 mei
PineBr Gl EM Focu... 21,272 +0,062 +0,29% 21,272 21,272 21,210 14 mei
PineBr India Eq A 87,587 +0,446 +0,51% 87,587 87,587 87,141 14 mei
PineBr Japan Equi... 21,713 -0,045 -0,21% 21,713 21,713 21,759 14 mei
PineBr Japan SmCa... 78,584 +0,117 +0,15% 78,584 78,584 78,467 14 mei
PineBr LatAm Eq A 14,856 -0,023 -0,16% 14,856 14,856 14,879 14 mei
PineBr US Lg Cap ... 45,924 +0,201 +0,44% 45,924 45,924 45,723 14 mei
PineBr US RS En C... 56,817 +0,236 +0,42% 56,817 56,817 56,581 14 mei
Polar Artificial ... 21,040 +0,030 +0,14% 21,040 21,040 21,010 13 mei
Polar Biotechnolo... 43,080 +0,080 +0,19% 43,080 43,080 43,000 14 mei
Polar Fin Opp Fd R$ 15,360 +0,060 +0,39% 15,360 15,360 15,300 14 mei
Polar Gl Conv R US 13,770 0,000 0,00% 13,770 13,770 13,770 13 mei
Polar Gl Tech 108,360 +0,960 +0,89% 108,360 108,360 107,400 14 mei
Polar HC Opp $ 49,250 +0,220 +0,45% 49,250 49,250 49,030 14 mei
Polar Healthcare ... 20,970 +0,120 +0,58% 20,970 20,970 20,850 14 mei
Polar Japan Value R¥ 404,074 -1,834 -0,45% 404,074 404,074 405,908 14 mei
Polar NthAm R$ 41,050 +0,080 +0,20% 41,050 41,050 40,970 14 mei
PR.GL.INV.-EM.MKT... 42,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,180 apr '19
PriEdg AM Century... 10,173 +0,062 +0,62% 10,173 10,173 10,111 13 mei
PriEdg Baird US A... 10,373 +0,010 +0,10% 10,373 10,373 10,363 13 mei
PriEdg Baird US S... 10,856 +0,004 +0,04% 10,856 10,856 10,852 13 mei
PriEdg Fidelity T... 90,127 +0,733 +0,82% 90,127 90,127 89,393 13 mei
PriEdg Fr Flex € ... 9,750 +0,005 +0,05% 9,750 9,750 9,745 13 mei
PriEdg GS Euro Cr... 9,946 +0,005 +0,05% 9,946 9,946 9,941 13 mei
PriEdg Inc Partne... 11,593 +0,001 +0,01% 11,593 11,593 11,592 13 mei
PriEdg JPM Eur Zo... 13,608 +0,004 +0,03% 13,608 13,608 13,604 13 mei
PriEdg JPM US Eq ... 33,094 -0,021 -0,06% 33,094 33,094 33,115 13 mei
PriEdg PE WB US S... 17,539 -0,017 -0,10% 17,539 17,539 17,556 13 mei
PriEdg Robeco Glo... 10,525 -0,001 -0,01% 10,525 10,525 10,526 13 mei
PriEdg Sands US G... 40,192 -0,185 -0,46% 40,192 40,192 40,377 13 mei
PriEdg SMAM JP Sm... 18.374,000 -104,000 -0,56% 18.374,000 18.374,000 18.478,000 13 mei
PriEdg William Bl... 26,859 -0,091 -0,34% 26,859 26,859 26,950 13 mei
PWT Global HY Bd A 6,270 0,000 0,00% 6,270 6,270 6,270 14 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront