Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
3D Systems Corp 3,770 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,770 16 mei
3M Company 104,860 0,000 0,00% 0,000 0,000 104,860 16 mei
500.com Limited 14,200 0,000 0,00% 15,567 13,800 14,200 apr '21
51Talk Online Edu... 6,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,280 mei '23
58.COM 55,880 0,000 0,00% 55,940 55,590 55,880 sep '20
A10 Networks 16,110 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,110 16 mei
AAR Corp 72,100 0,000 0,00% 73,180 71,700 72,100 16 mei
Aaron's Company (... 7,540 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,540 16 mei
ABB Ltd 37,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 37,130 mei '23
Abbott Laboratories 104,870 0,000 0,00% 0,000 0,000 104,870 16 mei
ABBVIE 164,330 -0,020 -0,01% 0,000 0,000 164,350 16 mei
Abercrombie & Fit... 135,810 +0,120 +0,09% 0,000 0,000 135,690 16 mei
ABM Industries 46,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 46,660 16 mei
abrdn Healthcare ... 20,550 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,550 16 mei
abrdn Income Cred... 6,920 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,920 16 mei
abrdn World Healt... 13,010 0,000 0,00% 13,110 13,010 13,010 16 mei
Acadia Realty Trust 17,260 0,000 0,00% 17,350 17,175 17,260 16 mei
Accenture PLC 308,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 308,000 16 mei
Acco Brands Corp 5,170 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,170 16 mei
Acorn International 20,890 0,000 0,00% 20,890 20,700 20,890 jan '21
Acuity Brands 263,860 0,000 0,00% 267,470 263,380 263,860 16 mei
Adecoagro SA 10,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,880 16 mei
Advance Auto Parts 73,950 0,000 0,00% 0,000 0,000 73,950 16 mei
Advanced Drainage... 172,440 0,000 0,00% 184,270 168,280 172,440 16 mei
AECOM 89,610 0,000 0,00% 0,000 0,000 89,610 16 mei
Aegon Ltd 6,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,820 16 mei
Aercap Holdings NV 90,670 0,000 0,00% 0,000 0,000 90,670 16 mei
Aerojet Rocketdyn... 57,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 57,990 27 jul
AES Corp 21,205 -0,005 -0,02% 0,000 0,000 21,210 16 mei
Affiliated Manage... 158,970 0,000 0,00% 161,000 158,960 158,970 16 mei
Affiliated Manage... 22,640 0,000 0,00% 22,800 22,550 22,640 16 mei
Aflac 87,140 0,000 0,00% 0,000 0,000 87,140 16 mei
AG Mortgage Inves... 19,400 0,000 0,00% 19,400 19,360 19,400 16 mei
AG Mortgage Inves... 20,150 0,000 0,00% 20,150 20,150 20,150 15 mei
AG Mortgage Inves... 6,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,980 16 mei
AGCO Corp 112,030 0,000 0,00% 0,000 0,000 112,030 16 mei
Agilent Technologies 154,260 -0,050 -0,03% 0,000 0,000 154,310 16 mei
Agnico Eagle Mine... 68,810 0,000 0,00% 0,000 0,000 68,810 16 mei
Agree Realty Corp 60,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 60,360 16 mei
Air Lease Corp 49,390 -0,030 -0,06% 50,070 49,165 49,420 16 mei
Air Products & Ch... 257,055 +0,015 +0,01% 0,000 0,000 257,040 16 mei
Aircastle Limited 32,010 0,000 0,00% 32,010 31,750 32,010 mrt '20
AK Steel Holding ... 1,550 0,000 0,00% 1,700 1,550 1,550 mrt '20
Alamo Group 196,020 0,000 0,00% 199,820 195,590 196,020 16 mei
Alamos Gold 16,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,280 16 mei
Alaska Air Group 43,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 43,280 16 mei
Albany Internatio... 90,090 0,000 0,00% 90,850 89,815 90,090 16 mei
Albemarle Corp 129,190 0,000 0,00% 0,000 0,000 129,190 16 mei
Alcoa Corp 40,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 40,150 16 mei
Alexander & Baldwin 17,130 0,000 0,00% 17,150 17,030 17,130 16 mei
Alexander's 218,140 0,000 0,00% 220,440 212,720 218,140 16 mei
Alexandria Real E... 124,060 0,000 0,00% 0,000 0,000 124,060 16 mei
Alibaba Group Hol... 86,670 -0,030 -0,03% 0,000 0,000 86,700 16 mei
Alleghany Corp 847,790 0,000 0,00% 0,000 0,000 847,790 okt '22
Allegion Public L... 125,390 0,000 0,00% 0,000 0,000 125,390 16 mei
Allergan plc 193,020 0,000 0,00% 193,380 191,640 193,020 mei '20
ALLETE 62,975 0,000 0,00% 0,000 0,000 62,975 16 mei
Alliance Data Sys... 56,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 56,800 apr '22
AllianceBernstein... 33,960 0,000 0,00% 0,000 0,000 33,960 16 mei
Alliant Energy Corp 51,970 -0,020 -0,04% 52,300 51,810 51,990 16 mei
Allied Capital Corp 25,320 0,000 0,00% 25,340 25,320 25,320 mrt '21
Allison Transmiss... 75,320 -0,010 -0,01% 75,950 75,010 75,330 16 mei
Allstate Corp (The) 26,270 0,000 0,00% 26,290 26,210 26,270 16 mei
Allstate Corp (The) 169,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 169,080 16 mei
Ally Financial 40,380 0,000 0,00% 0,000 0,000 40,380 16 mei
Altria Group 45,950 0,000 0,00% 0,000 0,000 45,950 16 mei
Alum Corp 9,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,040 sep '22
Ambev SA 2,390 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,390 16 mei
AMC Entertainment... 4,640 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,640 16 mei
Ameren Corp 74,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 74,900 16 mei
Ameresco 27,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 27,400 16 mei
America Movil SAB... 19,730 0,000 0,00% 19,980 19,720 19,730 16 mei
American Assets T... 22,790 0,000 0,00% 0,000 0,000 22,790 16 mei
American Axle & M... 7,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,900 16 mei
American Campus C... 65,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 65,420 aug '22
American Customer... 52,090 -1,722 -3,20% 53,812 53,812 53,812 03 mei
American Eagle Ou... 23,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 23,620 16 mei
American Electric... 92,530 -0,010 -0,01% 0,000 0,000 92,540 16 mei
American Equity I... 56,470 0,000 0,00% 0,000 0,000 56,470 02 mei
American Express ... 241,320 0,000 0,00% 0,000 0,000 241,320 16 mei
American Financia... 25,370 0,000 0,00% 25,380 25,360 25,370 nov '20
American Financia... 133,565 +0,035 +0,03% 0,000 0,000 133,530 16 mei
American Homes 4 ... 25,290 0,000 0,00% 25,290 25,280 25,290 jun '21
American Homes 4 ... 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 jun '21
American Homes 4 ... 36,450 0,000 0,00% 36,770 36,390 36,450 16 mei
American Internat... 0,045 0,000 0,00% 0,071 0,044 0,045 jan '21
American Internat... 78,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 78,740 16 mei
American Realty I... 13,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,820 16 mei
American Renal As... 11,520 0,000 0,00% 11,520 11,330 11,520 jan '21
American States W... 78,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 78,800 16 mei
American Tower Corp 194,940 0,000 0,00% 0,000 0,000 194,940 16 mei
American Vanguard... 8,760 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,760 16 mei
American Water Wo... 134,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 134,270 16 mei
Ameriprise Financial 435,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 435,980 16 mei
AmerisourceBergen... 179,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 179,980 29 aug
Ametek 167,910 0,000 0,00% 0,000 0,000 167,910 16 mei
AMN Healthcare Se... 59,060 0,000 0,00% 60,460 58,360 59,060 16 mei
Ampco-Pittsburgh ... 1,550 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,550 16 mei
Amphenol Corp 131,775 +0,065 +0,05% 0,000 0,000 131,710 16 mei
AMREP Corp 20,740 0,000 0,00% 21,150 20,710 20,740 16 mei
AngloGold Ashanti... 24,630 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,630 16 mei
Anheuser-Busch IN... 66,470 0,000 0,00% 0,000 0,000 66,470 16 mei
Anixter Internati... 97,850 0,000 0,00% 98,280 97,450 97,850 jun '20
Annaly Capital Ma... 24,990 0,000 0,00% 25,000 24,990 24,990 dec '20
Annaly Capital Ma... 20,320 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,320 16 mei
Antero Midstream ... 14,750 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,750 16 mei
ANTERO RESOURCES ... 34,155 +0,005 +0,01% 0,000 0,000 34,150 16 mei
Anthem 482,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 482,580 jun '22
ANWORTH MORTGAGE ... 25,150 0,000 0,00% 25,151 25,110 25,150 mrt '21
Anworth Mortgage ... 2,980 0,000 0,00% 3,060 2,930 2,980 mrt '21
Anworth Mortgage ... 25,530 0,000 0,00% 25,630 25,530 25,530 mrt '21
Anworth Mortgage ... 25,100 0,000 0,00% 25,100 25,050 25,100 mrt '21
AO Smith Corp 85,380 +0,020 +0,02% 0,000 0,000 85,360 16 mei
Aon plc 292,020 0,000 0,00% 0,000 0,000 292,020 16 mei
APA Corp 30,510 -0,030 -0,10% 30,650 30,201 30,540 16 mei
Apartment Investm... 8,360 0,000 0,00% 8,360 8,260 8,360 16 mei
Apollo Commercial... 10,245 -0,005 -0,05% 0,000 0,000 10,250 16 mei
Apollo Global Man... 112,730 0,000 0,00% 0,000 0,000 112,730 16 mei
Apollo Senior Flo... 14,860 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,860 16 mei
Apollo Tactical I... 14,710 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,710 16 mei
Apple Hospitality... 14,720 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,720 16 mei
Applied Industria... 196,860 0,000 0,00% 199,995 196,370 196,860 16 mei
AptarGroup 147,540 0,000 0,00% 147,895 146,425 147,540 16 mei
Aptiv PLC 82,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 82,290 16 mei
Aramark 33,520 -0,010 -0,03% 33,830 33,200 33,530 16 mei
Arbor Realty Trust 25,120 0,000 0,00% 25,130 25,100 25,120 jun '21
Arbor Realty Trust 25,120 0,000 0,00% 25,130 25,120 25,120 jun '21
Arbor Realty Trust 25,120 0,000 0,00% 25,120 25,110 25,120 jun '21
Arbor Realty Trust 13,810 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,810 16 mei
ARC Document Solu... 2,750 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,750 16 mei
ArcelorMittal 26,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,400 16 mei
Archer Daniels Mi... 61,600 +0,010 +0,02% 0,000 0,000 61,590 16 mei
Archrock 20,365 -0,005 -0,02% 0,000 0,000 20,370 16 mei
Arcos Dorados Hol... 10,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,460 16 mei
ARDMORE SHIPPING ... 22,560 0,000 0,00% 0,000 0,000 22,560 16 mei
Ares Commercial R... 6,830 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,830 16 mei
Ares Dynamic Cred... 14,550 0,000 0,00% 14,890 14,510 14,550 16 mei
Ares Management Corp 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 jun '21
Ares Management Corp 146,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 146,660 16 mei
Argan 66,320 0,000 0,00% 0,000 0,000 66,320 16 mei
Arista Networks 320,260 +0,170 +0,05% 0,000 0,000 320,090 16 mei
Arlington Asset I... 24,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,330 05 jan
Arlington Asset I... 25,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,000 aug '21
Armada Hoffler Pr... 11,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,600 16 mei
ARMOUR Residentia... 19,210 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,210 16 mei
Armstrong Flooring 0,351 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,351 mei '22
Armstrong World I... 114,150 -0,130 -0,11% 117,175 113,930 114,280 16 mei
Arrow Electronics 129,770 0,000 0,00% 131,000 129,535 129,770 16 mei
Arthur J Gallaghe... 255,520 0,000 0,00% 0,000 0,000 255,520 16 mei
Artisan Partners ... 45,210 0,000 0,00% 0,000 0,000 45,210 16 mei
Asbury Automotive... 244,350 +0,470 +0,19% 245,145 238,970 243,880 16 mei
ASE Technology Ho... 10,490 -0,010 -0,10% 0,000 0,000 10,500 16 mei
ASGN 101,250 0,000 0,00% 102,220 100,820 101,250 16 mei
Ashford Hospitali... 15,333 0,000 0,00% 15,333 15,333 15,333 16 mei
Ashford Hospitali... 1,320 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,320 16 mei
Ashford Hospitali... 13,200 0,000 0,00% 13,250 13,000 13,200 16 mei
Ashland 98,620 0,000 0,00% 99,170 98,350 98,620 16 mei
Aspen Aerogels 26,380 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,380 16 mei
Aspen Insurance H... 25,810 0,000 0,00% 25,848 25,750 25,810 16 mei
Associated Banc-Corp 22,180 0,000 0,00% 22,550 22,160 22,180 16 mei
Associated Banc-Corp 24,990 0,000 0,00% 24,990 24,990 24,990 jun '21
Associated Capita... 34,380 0,000 0,00% 34,600 34,000 34,380 16 mei
Assurant 175,480 0,000 0,00% 176,990 175,350 175,480 16 mei
Assured Guaranty Ltd 77,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 77,350 16 mei
Assured Guaranty ... 25,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,330 jul '21
Assured Guaranty ... 25,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,230 sep '21
Assured Guaranty ... 25,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,270 sep '21
AstraZeneca PLC 77,020 -0,020 -0,03% 0,000 0,000 77,040 16 mei
At Home Group 36,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 36,990 jul '21
AT&T 17,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,300 16 mei
Atento SA 0,472 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,472 21 jul
ATI 60,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 60,600 16 mei
Atkore 153,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 153,600 16 mei
Atlantic Power Corp 3,020 0,000 0,00% 3,030 3,020 3,020 mei '21
Atmos Energy Corp 118,560 0,000 0,00% 0,000 0,000 118,560 16 mei
AUTOHOME 29,540 0,000 0,00% 29,600 28,890 29,540 16 mei
Autoliv 126,160 -0,050 -0,04% 0,000 0,000 126,210 16 mei
AutoNation 169,510 0,000 0,00% 0,000 0,000 169,510 16 mei
AutoZone 2.900,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 2.900,990 16 mei
AvalonBay Communi... 198,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 198,050 16 mei
Avangrid 37,530 0,000 0,00% 37,700 37,470 37,530 16 mei
Avery Dennison Corp 224,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 224,580 16 mei
Avianca Holdings SA 0,880 0,000 0,00% 0,900 0,826 0,880 mei '20
Avista Corp 38,440 0,000 0,00% 38,550 38,070 38,440 16 mei
Avnet 53,070 -0,380 -0,71% 53,810 53,020 53,450 16 mei
AVX Corp 21,660 0,000 0,00% 21,740 21,600 21,660 mrt '20
Axalta Coating Sy... 35,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,360 16 mei
Axis Capital Hold... 70,650 0,000 0,00% 70,720 70,050 70,650 16 mei
AZZ 76,900 0,000 0,00% 78,270 76,830 76,900 16 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront